湖南湘豐茶業(yè)有限公司地處湖南省茶葉專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)——長(zhǎng)沙縣金井鎮(zhèn),現(xiàn)系中國(guó)茶葉行業(yè)、商標(biāo)企業(yè)、茶葉標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)、湖南省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、省級(jí)小巨人企業(yè)、省級(jí)茶業(yè)旅游示范點(diǎn)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心企業(yè)、省市重點(diǎn)上市后備企業(yè)。目前旗下?lián)碛腥齻€(gè)全資子公司:湖南百里茶廊有限公司(長(zhǎng)沙金井)、長(zhǎng)沙湘豐茶葉機(jī)械制造有限公司、湖南浩茗茶業(yè)食品有限公司(益陽(yáng)桃江);五個(gè)控股子公司:湖南保靖黃金茶有限公司(湘西保靖)、湖南壺瓶山茶業(yè)有限公司(常德石門)、湖南官莊干發(fā)茶業(yè)有限公司(懷化沅陵)、湖南開心慧明茶業(yè)有限公司(長(zhǎng)沙開慧)、長(zhǎng)沙德康生物科技有限公司;一個(gè)分公司:長(zhǎng)沙湘豐茗茶分公司。董事長(zhǎng)湯宇先生為全國(guó)勞動(dòng)模范、湖南省人大代表、中國(guó)科學(xué)院客座教授。
公司目前是全國(guó)茶苗繁育面積Zui大的公司,已經(jīng)建立了億株茶苗基地。公司在湖南省及周邊區(qū)域已整合控制茶葉基地25萬畝,其中自有基地(長(zhǎng)沙縣內(nèi))4.5萬畝,是中國(guó)自有無性系優(yōu)質(zhì)茶葉種植面積Zui大的茶葉加工企業(yè)。基地主要輻射長(zhǎng)沙縣金井、雙江、開慧等北部8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和瀏陽(yáng)市、汨羅市、平江縣以及湘西、懷化、常德、益陽(yáng)等地區(qū)的50多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、300多個(gè)村,帶動(dòng)近20萬農(nóng)戶增收致富。公司擁有世界首條全自動(dòng)炒青綠茶生產(chǎn)線,在茶業(yè)行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)了清潔化、自動(dòng)化、規(guī)?;a(chǎn)。公司是省內(nèi)唯一的茶業(yè)旅游示范點(diǎn),茶業(yè)文化旅游將成為湘豐塑造品牌和提升效益的重要業(yè)務(wù)板塊。茶機(jī)公司研制的茶葉自動(dòng)生產(chǎn)線可以完全替代進(jìn)口,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,具備全行業(yè)推廣的現(xiàn)實(shí)意義。
從茶苗繁育到茶葉種植、加工、銷售,以及茶業(yè)旅游、茶業(yè)會(huì)所、茶業(yè)培訓(xùn)、茶葉賣場(chǎng),同時(shí)還有茶葉機(jī)械,湘豐茶業(yè)現(xiàn)已發(fā)展成為湖南省內(nèi)乃至全國(guó)茶葉行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。公司徹底打破家族企業(yè)模式,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,建立了完備的現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。公司注重團(tuán)隊(duì)建設(shè),現(xiàn)有清華大學(xué)、北京大學(xué)、湖南大學(xué)、湘潭大學(xué)、湖南農(nóng)大等高校研究生39人,大專以上學(xué)歷員工400多人。公司注重內(nèi)外貿(mào)共同發(fā)展:內(nèi)貿(mào)上采用直銷、直營(yíng)、加盟、特約經(jīng)銷、賣場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)銷售等多種方式并行,建立起多層次的國(guó)內(nèi)銷售渠道,產(chǎn)品遍銷全國(guó);2010年公司成立外貿(mào)事業(yè)部,產(chǎn)品主銷北美、西歐、北非、俄羅斯等國(guó)際市場(chǎng)。2011年外貿(mào)收入達(dá)1000萬美元,2012年預(yù)計(jì)可達(dá)3000萬美元以上。
公司注重科技創(chuàng)新和研發(fā)工作,已與中國(guó)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所、湖南省茶葉研究所、中國(guó)茶葉科學(xué)研究所、湖南農(nóng)大等科研院所結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴,技術(shù)后盾強(qiáng)大。公司目前主要產(chǎn)品通過了IMO有機(jī)茶認(rèn)證、綠色食品認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、HACCP質(zhì)量安全體系認(rèn)證、GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證等。“湘豐”牌綠茶多次榮獲國(guó)際茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng),連續(xù)六屆獲“湖南省國(guó)際農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)”。
湘豐茶業(yè)的發(fā)展理念是:志在讓國(guó)人喝上放心茶、品質(zhì)茶;志在提升中國(guó)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)總體加工技術(shù)水平;志在打造一支的茶業(yè)湘軍,代表湘茶走向全國(guó),跨向世界。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南湘豐茶業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 湘豐茶業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 湘豐綠茶 , 湘豐紅茶 , 安化黑茶 , 花茶
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 精制茶的加工;茶葉的生產(chǎn)、加工、分裝;非酒精飲料及茶葉、農(nóng)副產(chǎn)品、食品、茶具、工藝品的銷售;預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā);群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動(dòng)的策劃;百貨零售;餐飲服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));茶館服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91430121782874051R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)沙縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430121
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 78287405-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-30
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2005年12月31日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 5190萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://hnxftea.cn.alibaba.com
- 所屬行業(yè):
- 綠茶 » 雨花區(qū)綠茶
- 所屬城市黃頁(yè):
- 長(zhǎng)沙企業(yè)網(wǎng) » 雨花區(qū) » 雨花區(qū)高橋
- 順企編碼:
- 153479
- 湘豐綠茶價(jià)格:780.00元/盒 / 2013-04-06
- 湖南省省長(zhǎng)周強(qiáng)視察湖南湘豐茶業(yè)2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖南長(zhǎng)沙市雨花區(qū)高橋大市場(chǎng)茶葉食品城A3棟3-4號(hào)門店
- 固定電話:
- 86-073115700796623 未核實(shí),僅供參考
- 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理:
- 唐再其
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15874110228 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- xftea007@163.com
- 郵政編碼:
- 410007
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0731-85116238
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)主管 | 面議 | 大專 | 2017-09-30 | |
審計(jì)專員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-07-31 | |
行政秘書 | 面議 | 大專 | 2017-09-22 | |
文秘內(nèi)勤 | 2000-3000 | 大專 | 2017-08-07 | |
茶葉銷售實(shí)習(xí)生/業(yè)務(wù)員 | 不限 |
... | 2017-02-04 | |
招培專員/助理 | 不限 |
... | 2017-02-07 | |
會(huì)計(jì) | 不限 |
... | 2017-02-07 | |
行政專員 | 不限 |
... | 2017-02-07 |
湖南湘豐茶業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
湯宇 | 24.47% | 人民幣1900.0萬元 |
湖南湘豐投資管理有限公司 | 21.14% | 人民幣1641.0萬元 |
長(zhǎng)沙湘聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.21% | 人民幣715.0萬元 |
中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 | 5.8% | 人民幣450.0萬元 |
長(zhǎng)沙經(jīng)鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.15% | 人民幣400.0萬元 |
王云香 | 3.86% | 人民幣300.0萬元 |
劉國(guó)軍 | 2.58% | 人民幣200.0萬元 |
曾憲濤 | 2.06% | 人民幣160.0萬元 |
張超 | 2% | 人民幣155.0萬元 |
湖南省國(guó)鼎投資有限責(zé)任公司 | 1.42% | 人民幣110.0萬元 |
潘三軍 | 1.29% | 人民幣100.0萬元 |
郭蓉 | 1.29% | 人民幣100.0萬元 |
長(zhǎng)沙湘惠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.93% | 人民幣72.5萬元 |
羅建偉 | 0.77% | 人民幣60.0萬元 |
潘勇 | 0.64% | 人民幣50.0萬元 |
張曉陽(yáng) | 0.45% | 人民幣35.0萬元 |
程如意 | 0.45% | 人民幣35.0萬元 |
張?jiān)粗?/td> | 0.45% | 人民幣35.0萬元 |
繆建軍 | 0.45% | 人民幣35.0萬元 |
黃小妹 | 0.39% | 人民幣30.0萬元 |
余昌勇 | 0.39% | 人民幣30.0萬元 |
范鐵芳 | 0.39% | 人民幣30.0萬元 |
張立新 | 0.26% | 人民幣20.0萬元 |
程孝 | 0.26% | 人民幣20.0萬元 |
孫龍杰 | 0.26% | 人民幣20.0萬元 |
謝淑艾 | 0.19% | 人民幣15.0萬元 |
喻露葵 | 0.19% | 人民幣15.0萬元 |
王強(qiáng) | 0.13% | 人民幣10.0萬元 |
張國(guó)慶 | 0.13% | 人民幣10.0萬元 |
鄒應(yīng)瓊 | 0.13% | 人民幣10.0萬元 |
湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12.88% | 人民幣1000萬元 |
湖南湘豐茶業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 舒潔 *** 備案手機(jī):*** | 潘勇 *** 備案手機(jī):*** | 2022-05-31 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2022-05-26公司新章程 | 無 | 2022-05-27 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:茶葉制品生產(chǎn);餐飲服務(wù)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);化肥銷售;肥料銷售;日用百貨銷售;日用品銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售;化妝品零售;化妝品批發(fā);茶具銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);園區(qū)管理服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;園林綠化工程施工(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、有機(jī)肥料及微生物肥料、微量元素水溶性肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、水溶肥料、化妝品、工藝品、茶具、日用百貨、文化用品、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品銷售;收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品;冰淇淋制售服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));自制飲品(含飲料現(xiàn)榨)制售服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動(dòng)的策劃;正餐服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));茶館服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;農(nóng)產(chǎn)品配送。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-05-27 |
股東變更 | 長(zhǎng)沙經(jīng)鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司 , 長(zhǎng)沙湘惠企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) , [新增] 長(zhǎng)沙湘聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) , 程如意 , 程孝 , 丁深根 , 范鐵芳 , 郭蓉 , 湖南省國(guó)鼎投資有限責(zé)任公司 , [新增] 湖南湘豐投資管理有限公司 , 黃闖 , 黃小妹 , 劉國(guó)軍 , 羅建偉 , 潘三軍 , [新增] 潘勇 , 孫龍杰 , 湯宇 , 王強(qiáng) , 王猶 , 王云香 , 謝淑艾 , 余昌勇 , 喻露葵 , 曾憲濤 , 張超 , 張國(guó)慶 , 張立新 , 張曉陽(yáng) , 張?jiān)粗?, 中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 , 鄒應(yīng)瓊 , 繆建軍 | 長(zhǎng)沙經(jīng)鼎創(chuàng)業(yè)投資有限公司 , 長(zhǎng)沙湘聚企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) , 程如意 , 程孝 , 丁深根 , 范鐵芳 , 郭蓉 , 湖南國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 , [退出] 湖南湘豐投資管理有限公司 , 黃闖 , 黃小妹 , 李傳東 , [退出] 李盛華 , [退出] 劉國(guó)軍 , 羅建偉 , 潘勇 , 饒樹林 , [退出] 孫龍杰 , 湯宇 , 王強(qiáng) , 王猶 , 王云香 , 謝淑艾 , 余昌勇 , 喻露葵 , 曾憲濤 , 張超 , 張國(guó)慶 , 張立新 , 張曉陽(yáng) , 張?jiān)粗?, 中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 , 鄒應(yīng)瓊 , 繆建軍 | 2022-05-27 |
高級(jí)管理人員備案 | 李中欽 [新增] | 潘勇 [退出] | 2021-11-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 李中欽 [新增] | 曾憲濤 [退出] | 2021-11-03 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2021-08-30修改原章程第二十六條 | 無 | 2021-08-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 湯宇 包小村 李中欽 張超 王文武 [新增] 曾憲濤 湯程霖 | 曾憲濤 湯宇 包小村 李中欽 張超 湯程霖 | 2021-08-30 |
高級(jí)管理人員備案 | 王燕 李志成 謝瑩 [新增] | 王燕 范鐵芳 [退出] 李志成 | 2021-08-30 |
法定代表人變更 | 李中欽 | 潘勇 | 2021-07-09 |
湖南湘豐茶業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭凱軍 | 監(jiān)事 |
湯宇 | 董事長(zhǎng) |
包小村 | 董事 |
昌智才 | 副董事長(zhǎng) |
曾憲濤 | 董事兼總經(jīng)理 |
張立新 | 監(jiān)事 |
張超 | 董事 |
范鐵芳 | 監(jiān)事 |
湖南湘豐茶業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
23356025 | TOLIDO | 方便食品 | 30 | 2017-04-01 | ||
22641492 | 湘波綠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 | |
22199021 | 湯茶一品 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 | |
22074970 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 | |
22074984 | EL JAWHARA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 | |
18678128 | 湯茶一品 | 方便食品 | 30 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-22 | |
18678093 | 湯茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-22 | |
17653158 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653135 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653215 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653295 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17644318 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-11 | |
17217742 | 映象湘紅 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 | |
17101334 | ZALLAF | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-02 | |
17101372 | 湘豐 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-02 | |
16952598 | WEITEA BATEA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2015-05-14 | |
16952471 | WETEA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-14 | |
15882850 | 太祖春清靜心 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-08 | |
15683546 | 茶香小鎮(zhèn) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-13 | |
15684044 | 茶香小鎮(zhèn) | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-11-13 | |
23356025 | TOLIDO | 方便食品 | 30 | 2017-04-01 | ||
22641492 | 湘波綠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-17 | |
22199021 | 湯茶一品 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 | |
22074970 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 | |
22074984 | EL JAWHARA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-29 | |
18678128 | 湯茶一品 | 方便食品 | 30 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-22 | |
18678093 | 湯茶 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-22 | |
17653135 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653158 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653215 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17653295 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-12 | |
17644318 | 茶鄉(xiāng)小鎮(zhèn) | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-11 | |
17217742 | 映象湘紅 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-16 | |
17101334 | ZALLAF | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-02 | |
17101372 | 湘豐 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-06-02 | |
16952471 | WETEA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-14 | |
16952598 | WEITEA BATEA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2015-05-14 | |
15882850 | 太祖春清靜心 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-12-08 | |
15683546 | 茶香小鎮(zhèn) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-13 | |
15683913 | 茶香小鎮(zhèn) | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2014-11-13 | |
15028440 | 寶黛 | 30 | ||||
15028426 | 太祖春 | 30 | ||||
6909288 | 圖形 | 30 | ||||
5693349 | 湘波綠 | 30 | ||||
14005746 | 醇青 | 30 | ||||
14005748 | 融雪春芽 EARLY SPRING BUD TEA | 30 | ||||
5587921 | 圖形 | 30 | ||||
5587922 | 圖形 | 43 | ||||
5587923 | 湘豐 | 43 | ||||
5587931 | 湘豐 | 33 | ||||
5587932 | 湘豐 | 31 | ||||
5587933 | 圖形 | 33 | ||||
5587934 | 圖形 | 31 | ||||
5587935 | 湘豐 | 30 | ||||
5587936 | 圖形 | 29 | ||||
5587937 | 湘豐 | 29 | ||||
5587938 | 湘豐 | 21 | ||||
5587939 | 圖形 | 21 | ||||
5587940 | 圖形 | 5 | ||||
5587941 | 湘豐 | 7 | ||||
5587942 | 湘豐 | 14 | ||||
5587943 | 湘豐 | 20 | ||||
5587944 | 湘豐 | 26 | ||||
5587945 | 圖形 | 32 | ||||
5587946 | 湘豐 | 32 | ||||
5587947 | 圖形 | 35 | ||||
5587948 | 圖形 | 40 | ||||
5587949 | 湘豐 | 40 | ||||
5587950 | 湘豐 | 5 | ||||
3607955 | 湘豐 | 30 | ||||
5562734 | 白露毛 | 43 | ||||
5562735 | 白露毛 | 35 | ||||
5562736 | 白露毛 | 30 | ||||
5562737 | 白露毛 | 40 | ||||
11806335 | 湘波綠 | 30 | ||||
10549059 | 一日三泡 | 30 | ||||
8783016 | E族伴侶 | 30 | ||||
8783048 | 股神 | 30 | ||||
8783034 | 股神伴侶 | 30 | ||||
10225154 | 湘豐工夫 | 30 | ||||
6816149 | 茶葉在線 | 35 | ||||
6816150 | 湘豐金綠 | 30 | ||||
6816151 | 湘豐生綠 | 30 | ||||
6816152 | 湘豐綠金 | 30 | ||||
6816127 | 湘豐源綠 | 30 | ||||
6816128 | 本綠 | 30 | ||||
3180143 | 湘豐 | 30 | ||||
6620619 | 純翠 | 30 | ||||
6620620 | 青豐 | 30 | ||||
10173462 | 三色清露 | 30 | ||||
10173473 | 善福德 | 30 | ||||
10173440 | 三色演義 | 30 | ||||
10173447 | 三色飲義 | 30 | ||||
10173432 | 信源和 | 30 | ||||
10173435 | 湖紅工夫 | 30 | ||||
10173421 | 豐之緣 | 30 | ||||
10173406 | 善綠者豐 | 30 | ||||
651283 | 富甲 富 | 30 | ||||
1630829 | 楚風(fēng) | 30 | ||||
9341782 | 湘豐金井 | 30 | ||||
9341760 | 為人 | 30 | ||||
9341737 | 一壺盈天下 | 30 | ||||
9341665 | 美麗紅顏 | 30 | ||||
9341856 | 金井湘豐 | 30 | ||||
11457897 | 映象湖紅 | 30 | ||||
11457805 | 茶香月緣 | 30 | ||||
7666738 | 潤(rùn)之 | 30 | ||||
7666735 | 閏之 | 30 | ||||
7666721 | 潤(rùn)之御 | 30 | ||||
7666727 | 潤(rùn)之毛 | 30 | ||||
7680980 | 圖形 | 30 | ||||
9432259 | 民服務(wù) | 30 | ||||
1743420 | 開慧 | 30 | ||||
15490763 | 圖形 | 30 | ||||
15490652 | 圖形 | 30 | ||||
11096067 | 湘女己紅 | 30 | ||||
11096017 | 湘豐玉露 | 30 | ||||
15682804 | 茶香小鎮(zhèn) | 21 | ||||
15683230 | 茶香小鎮(zhèn) | 29 |
湖南湘豐茶業(yè)有限公司的專利證書
CN205392990U | 實(shí)用新型 | 2016-07-27 | 一種茶葉風(fēng)選機(jī) | 將固體從固體中分離;分選 | 程孝;謝嬌枚;李青 |
CN205392960U | 實(shí)用新型 | 2016-07-27 | 一種茶葉加工用平圓篩 | 程孝;謝嬌枚;李青 | |
CN205658301U | 實(shí)用新型 | 2016-10-26 | 一種全自動(dòng)茶葉加工生產(chǎn)線 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 程孝;謝嬌枚;李青;黃民普 |
CN102265750B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-25 | 一種茶樹的遮光栽培方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 肖潤(rùn)林;李盛華;付曉青;張樹楠;徐娟;黎星輝 |
CN302702112S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-01-01 | 黑茶外包裝(天尖) | 黃柯;曾憲濤;曾春雷;殷勇;廖沙 | |
CN101422202B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-05-11 | 一種秋季綠茶的生產(chǎn)方法 | 肖潤(rùn)林;程孝;黎星輝 | |
CN102919026A | 發(fā)明公布 | 2013-02-13 | 一種茶園溫室氣體氧化亞氮減排的方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 肖潤(rùn)林;劉鋒;付曉青;李勇;張樹楠;白志輝;徐圣君 |
CN205492411U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種旋轉(zhuǎn)降落式茶葉烘干機(jī) | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 程孝;謝嬌枚;李青 |
CN102273527B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-10-03 | 一種黑茶生產(chǎn)工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯宇;曾憲濤;張超;范鐵芳;李盛華;謝新苗 |
CN102273527A | 發(fā)明公布 | 2011-12-14 | 一種黑茶生產(chǎn)工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯宇;曾憲濤;張超;范鐵芳;李盛華;謝新苗 |
CN205425693U | 實(shí)用新型 | 2016-08-03 | 一種茶葉烘干設(shè)備 | 程孝;謝嬌枚;李青 | |
CN102919026B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-11-27 | 一種茶園溫室氣體氧化亞氮減排的方法 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 肖潤(rùn)林;劉鋒;付曉青;李勇;張樹楠;白志輝;徐圣君 |
CN205492434U | 實(shí)用新型 | 2016-08-24 | 一種茶葉揉捻機(jī) | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 程孝;謝嬌枚;李青 |
CN205425695U | 實(shí)用新型 | 2016-08-03 | 一種茶葉節(jié)能烘干機(jī) | 程孝;謝嬌枚;李青 | |
CN205397242U | 實(shí)用新型 | 2016-07-27 | 一種茶葉斜面輸送機(jī) | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 程孝;謝嬌枚;李青 |
