成都市金福猴食品有限公司是郫縣豆瓣、鹽漬蔬菜、雞精味精等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),公司總部設(shè)在成都郫縣現(xiàn)代工業(yè)港安德中國川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū),成都市金福猴食品有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。成都市金福猴食品有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨成都市金福猴食品有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都市金福猴食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金福猴食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 郫縣豆瓣 , 鹽漬蔬菜 , 雞精味精
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)、加工、銷售:蔬菜制品(醬腌菜)(憑全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期至2016年3月7日),醬、調(diào)味料(固態(tài))(憑全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng),有效期至2015年6月23日);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 915101247622996943
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510124
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 76229969-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2004年01月01日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 1000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.fuhousp.com
- 所屬行業(yè):
- 醬腌菜 » 郫縣醬腌菜
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 郫縣 » 郫縣安德鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 20485182
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 四川 郫縣 安德鎮(zhèn)中國川菜產(chǎn)業(yè)化園區(qū)
- 助理:
- 楊蘭
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 028-86380046 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
品控專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
車間主任 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
配料員 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-21 |
生產(chǎn)內(nèi)勤 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
品控經(jīng)理 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
化驗(yàn)員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-21 |
機(jī)修 | 4001-6000元 | 中技 |
... | 2016-12-21 |
成都市金福猴食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
四川新希望味業(yè)有限公司 | 60% | 人民幣2250.0萬元 |
張文 | 24% | 人民幣900.0萬元 |
鄧素君 | 13.6% | 人民幣510.0萬元 |
成都市正旭企業(yè)管理有限公司 | 2.4% | 人民幣90.0萬元 |
成都市金福猴食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 凌會(huì) [新增] 劉麗 楊蘭 | 胡海均 [退出] 楊蘭 劉麗 | 2022-03-22 |
法定代表人變更 | 范榮彬 | 馬國洪 | 2022-03-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 范榮彬 [新增] | 馬國洪 [退出] | 2022-03-22 |
章程備案 | - | 無 | 2020-05-21 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:蔬菜制品(醬腌菜、蔬菜干制品);醬類、調(diào)味料(半固態(tài)調(diào)味料、固態(tài)調(diào)味料、液體調(diào)味料、食用調(diào)味油);炒貨食品及堅(jiān)果制品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 生產(chǎn)、加工、銷售:蔬菜制品(醬腌菜、干制蔬菜);醬、調(diào)味料(半固態(tài)、固態(tài))、食用調(diào)味油;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2020-05-21 |
主要成員 | 白麗芳 張鵬 [新增] 王鐵軍 [新增] 王小鳳 [新增] 鄧祖素 [新增] | 鄧素君 [退出] 白麗芳 周賢忠 [退出] 馬國洪 [退出] 張文 [退出] | 2020-05-20 |
章程備案 | - | 無 | 2020-05-20 |
工商登記聯(lián)絡(luò)員 | 余慶 *** 備案手機(jī):*** | 張福 *** 備案手機(jī):*** | 2020-05-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、加工、銷售:蔬菜制品(醬腌菜、干制蔬菜);醬、調(diào)味料(半固態(tài)、固態(tài))、食用調(diào)味油;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 生產(chǎn)、加工、銷售:蔬菜制品(醬腌菜);醬、調(diào)味料(半固態(tài));貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2020-05-20 |
章程備案 | - | - | 2018-03-09 |
成都市金福猴食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8630320 | 川綠 | 30 | ||||
3962874 | 福猴 | 30 | ||||
12670174 | 金福猴 | 44 | ||||
12670220 | 金福猴 | 45 | ||||
12668193 | 金福猴 | 16 | ||||
12668170 | 金福猴 | 15 | ||||
12668376 | 金福猴 | 19 | ||||
12668337 | 金福猴 | 18 | ||||
12668296 | 金福猴 | 17 | ||||
12668453 | 金福猴 | 21 | ||||
12668416 | 金福猴 | 20 | ||||
12668490 | 金福猴 | 22 | ||||
12668581 | 金福猴 | 24 | ||||
12669216 | 金福猴 | 28 | ||||
12669326 | 金福猴 | 29 | ||||
12669155 | 金福猴 | 27 | ||||
12669107 | 金福猴 | 26 | ||||
12668628 | 金福猴 | 25 | ||||
12669552 | 金福猴 | 33 | ||||
12669628 | 金福猴 | 34 | ||||
12669753 | 金福猴 | 36 | ||||
12669702 | 金福猴 | 35 | ||||
12669516 | 金福猴 | 32 | ||||
12669456 | 金福猴 | 31 | ||||
12669401 | 金福猴 | 30 | ||||
12669870 | 金福猴 | 38 | ||||
12669820 | 金福猴 | 37 | ||||
12669960 | 金福猴 | 39 | ||||
12670012 | 金福猴 | 40 | ||||
12670122 | 金福猴 | 43 | ||||
12670082 | 金福猴 | 42 | ||||
12670046 | 金福猴 | 41 | ||||
13108189 | 福猴 | 32 | ||||
13108132 | 福猴 | 31 | ||||
13108019 | 福猴 | 29 | ||||
13107650 | 元圓緣 | 31 | ||||
13107728 | 元圓緣 | 35 | ||||
13107591 | 元圓緣 YUAN.YUAN.YUAN | 30 | ||||
8905132 | 金福猴 | 30 | ||||
12324796 | 金福猴 | 13 | ||||
12324843 | 金福猴 | 14 | ||||
12324764 | 金福猴 | 12 | ||||
12324707 | 金福猴 | 10 | ||||
12324731 | 金福猴 | 11 | ||||
12324688 | 金福猴 | 9 | ||||
6963201 | 川綠子彈頭 | 29 | ||||
12047699 | 金福猴 | 4 | ||||
12047767 | 金福猴 | 5 | ||||
12047850 | 金福猴 | 7 | ||||
12047793 | 金福猴 | 8 | ||||
12047811 | 金福猴 | 6 | ||||
12047555 | 金福猴 | 2 | ||||
12047521 | 金福猴 | 1 | ||||
12047618 | 金福猴 | 3 | ||||
12047491 | 川綠 | 30 | ||||
10577457 | 鑫鵬 | 29 | ||||
10577491 | 鑫鵬 | 30 |
本頁是 [成都市金福猴食品有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁