李英(研發(fā)部),你好!歡來(lái)到一諾藝品坊,我們主要服務(wù):(一)禮品工藝品,樹(shù)脂工藝品,圣誕禮品,節(jié)慶禮品,獎(jiǎng)杯獎(jiǎng)牌,樹(shù)脂工藝紐扣,園林雕塑,戶外工程,各種包裝配件[酒盒仿玉電鍍樹(shù)脂標(biāo)牌],家具樹(shù)脂配件,(二)泥模,石膏模,蠟?zāi)#糊堷P,吉祥物,裝
飾物,仿古花邊,寫(xiě)實(shí)和仿真人物,動(dòng)物,玩偶,迪士尼公仔,卡通公仔,仿真(卡通)車(chē)仔,日本美少女(泥雕和改板),卡通動(dòng)漫人物等等(三)可批量生產(chǎn)白胚噴油仿古,各種仿玉仿琉璃仿石頭效果的樹(shù)脂工藝品(彩繪,上色,電鍍)。我們擁有一批精誠(chéng)合作的團(tuán)隊(duì),本著“誠(chéng)信”“守時(shí)”以“質(zhì)量”求生存的理念,竭誠(chéng)為你服務(wù),歡迎來(lái)稿來(lái)樣定作,我們期待與你同展鴻圖、共創(chuàng)。
飾物,仿古花邊,寫(xiě)實(shí)和仿真人物,動(dòng)物,玩偶,迪士尼公仔,卡通公仔,仿真(卡通)車(chē)仔,日本美少女(泥雕和改板),卡通動(dòng)漫人物等等(三)可批量生產(chǎn)白胚噴油仿古,各種仿玉仿琉璃仿石頭效果的樹(shù)脂工藝品(彩繪,上色,電鍍)。我們擁有一批精誠(chéng)合作的團(tuán)隊(duì),本著“誠(chéng)信”“守時(shí)”以“質(zhì)量”求生存的理念,竭誠(chéng)為你服務(wù),歡迎來(lái)稿來(lái)樣定作,我們期待與你同展鴻圖、共創(chuàng)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 李英
- 簡(jiǎn)稱:
- 李英
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 樹(shù)脂工藝品 , 工藝鈕扣 , 禮品工藝品 , 模型手板 , 玩具動(dòng)漫模型 , 佛教工藝品 , 合金工藝品
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 代理銷售臨泉縣大地農(nóng)資有限公司經(jīng)營(yíng)的“洋豐、豐喜”牌化肥、不再分裝的農(nóng)作物常規(guī)種子零售。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 341221600059283
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 臨泉縣楊橋市場(chǎng)監(jiān)督管理所
- 法人類型:
- 個(gè)體工商戶
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2009年06月09日
- 注冊(cè)資本:
- 0萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 工藝禮品加工 » 鳳崗鎮(zhèn)工藝禮品加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 鳳崗鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 2812869
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣譚棚鎮(zhèn)阜臨路中段路南
- 固定電話:
- (0769) 未核實(shí),僅供參考
- 業(yè)務(wù):
- 李英
- 郵政編碼:
- 528705
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0769 86800093
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
李英的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李英 | 100% | 50 |
李英的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李英 | 執(zhí)行董事 |
李英 | 經(jīng)理 |
席元國(guó) | 監(jiān)事 |
李英 |
李英的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
4612962 | 吉 | 25 | ||||
4612963 | 拉圖納 | 25 | ||||
6685645 | 鑫豪豪泉水 | 29 | ||||
4657853 | 100號(hào)買(mǎi)賣(mài) | 35 | ||||
10592757 | 石坊茶莊 石 | 35 | ||||
10592758 | 石坊茶莊 石 | 30 | ||||
11390263 | LIYINGCAT | 25 | ||||
13507916 | 金萊晨彩 | 3 | ||||
4158453 | 香車(chē)寶貝 | 12 | ||||
4158454 | 香車(chē)寶貝 | 3 | ||||
5214796 | 滿天圣典 | 11 | ||||
13005333 | 錦輝 | 44 | ||||
6489810 | 環(huán)球之星 | 20 | ||||
4465501 | 飛象 | 40 | ||||
10303087 | 理英 | 30 | ||||
10262143 | ZY TX | 25 | ||||
10273438 | 麒麟天使 | 25 | ||||
10273439 | 御孕貝兒 | 25 | ||||
17569565 | 山銀鑫 | 1 | ||||
9871431 | 獲佳音 | 29 | ||||
11587959 | 海玉珠源 | 14 | ||||
11587960 | 海玉珠源 | 35 | ||||
6074002 | 德諾;DN | 30 | ||||
4056064 | 富日照明;FU RI LIGHTING | 11 | ||||
12254878 | SIMUME | 9 | ||||
16222049 | 交尾群 | 30 | ||||
5169865 | 樂(lè)保寧 | 5 | ||||
5154644 | CHOOSYCHOICE | 25 | ||||
1701266 | 英松 | 25 | ||||
5183306 | 東藝飛視 | 9 | ||||
5183307 | TOEHLOA | 9 | ||||
5183308 | 東信先鋒 | 9 | ||||
7189853 | 凱思特酒堡 KAICAITEL | 33 | ||||
8916580 | 勇氣少年 VALOUR BOY | 25 | ||||
8915608 | 李英 | 2 | ||||
5349563 | 清淤隊(duì) | 32 | ||||
5373878 | 森田;MORIDA YUTAN | 7 | ||||
16608439 | 美燚鑫 | 18 | ||||
14368733 | 祥霸 | 5 | ||||
13229837 | 嘉瑞蘭蔻 | 25 | ||||
11225569 | SOLOYO | 11 | ||||
11225570 | 水立緣 | 11 | ||||
5073404 | 英成 | 30 | ||||
5073405 | 李英 | 30 | ||||
11341210 | 蓓蓓嬌 | 25 | ||||
11341211 | 來(lái)恩希 | 25 | ||||
13237693 | 津佳誠(chéng) | 12 | ||||
13907548 | 雅佳特 YKT | 7 | ||||
13907434 | 雅佳特 YKT | 12 | ||||
13915626 | 芯神牛 | 20 | ||||
10086263 | 柏塞納 BOSANA | 18 | ||||
4456443 | 圖形 | 35 | ||||
4416536 | 石象湖 | 30 | ||||
4426921 | 中百文 | 35 | ||||
7665056 | 俊洋 | 11 | ||||
7661568 | 熱護(hù)仕 RHS | 11 | ||||
4131433 | N | 19 | ||||
4128374 | 嘉靖通寶 | 30 | ||||
4116035 | 卓名 | 19 | ||||
4110748 | 丹德瓏;DANDE LION | 19 | ||||
14203749 | 子央 | 20 | ||||
10688375 | 嘉福臨粥館 | 35 | ||||
12570305 | 永藏心海 | 3 | ||||
14600745 | 伊諾 | 30 | ||||
4338973 | 圣大傳奇;GRANDSTORY | 25 | ||||
4363674 | 動(dòng)力平方;POWERSQUARE | 25 | ||||
13348248 | 龍王馮龍佛寺龍吟泉 | 32 | ||||
15844961 | 秀里繡外 | 24 | ||||
15844962 | 秀里繡外 | 25 | ||||
15844963 | 秀里繡外 | 26 | ||||
13305010 | 童訊社 TONGXSHE | 25 | ||||
6307360 | 綠保久久 | 19 | ||||
7871257 | 圓興洋服 SOURCE RISE | 25 | ||||
4306244 | 傳旗 | 9 | ||||
12625057 | 永藏心海 YCXH·LOVE | 3 | ||||
5835075 | 倩裔添媚 | 25 | ||||
5839223 | 春子園 | 43 | ||||
19254350 | 源龍袍 | 30 | ||||
13409374 | 禧盈樓 | 43 | ||||
11487723 | 歐泓 | 35 | ||||
11487724 | 歐泓 | 25 | ||||
6334825 | 豬首三寶 | 29 | ||||
6980595 | 莎蕾;SALE;SA | 18 | ||||
11674821 | 頂馨 | 20 | ||||
9349902 | 紫精靈 PURPLE ELVES | 44 | ||||
4972139 | SEAOATH | 3 | ||||
4972140 | 海之誓 | 3 | ||||
4984103 | 圖形 | 22 | ||||
4984104 | 圖形 | 18 | ||||
7032664 | NUANYANGYANG | 24 | ||||
13148890 | 安藤美姬 | 25 | ||||
6827676 | 東山陽(yáng)光 DSYG | 2 | ||||
4787256 | 金光 | 19 | ||||
4787257 | 金光 | 3 | ||||
4741971 | 福燈;福;FU LIGHTING | 11 | ||||
3206673 | LOOK | 20 | ||||
10392090 | 濾佳奧 | 7 | ||||
15972780 | 優(yōu)牧優(yōu)加 | 43 | ||||
12222233 | 西木蒙 | 9 | ||||
17336232 | 億芙芮 | 25 | ||||
4864369 | 平衡路 | 41 | ||||
15760333 | 騎特舒 QTS | 12 | ||||
4679746 | 瑞智制冷;WORLD REFRIGERATION | 11 | ||||
6602480 | 湘福樹(shù) | 1 | ||||
6625855 | 萊絲麗;LAISILKLI;LS | 25 | ||||
5887984 | 賽奧詩(shī) | 3 | ||||
5887985 | 搗蛋貓 | 3 | ||||
4011049 | 香物園;SUNNY YARD | 20 | ||||
4011050 | SUNNY YARD;香物園 | 24 | ||||
4011063 | 香物園;SUNNY YARD | 31 | ||||
4011064 | 香物園;SUNNY YARD | 43 | ||||
4011065 | 香物園;SUNNY YARD | 30 | ||||
4011066 | 香物園;SUNNY YARD | 3 | ||||
4011067 | AUTOBABY | 20 | ||||
4011068 | 香車(chē)寶貝 | 20 | ||||
3983118 | 仙緣;XIAN YUAN | 24 | ||||
12706904 | 圖形 | 25 | ||||
12706905 | 圖形 | 25 | ||||
12667773 | 彼特畫(huà)廊 PETE GALLERY | 41 | ||||
16852553 | 閃亮呦呦 | 25 | ||||
14568795 | 彼羅斯 BESTROSS | 25 | ||||
12651417 | 莎比狗 | 25 | ||||
10824405 | 石 石坊茶莊 | 16 | ||||
16877716 | 日露花田 | 25 | ||||
6569577 | 銀鶴 | 1 | ||||
6569578 | 湘山樹(shù) | 1 | ||||
6569579 | 三湘 | 1 | ||||
8249088 | 杰卡尼 | 44 | ||||
4222414 | SAINTDION | 19 | ||||
4241881 | LATONA | 25 | ||||
11741214 | 羅瀾迪 | 11 | ||||
15807204 | 雨蒼龍 | 31 | ||||
12950993 | 優(yōu)牧優(yōu)加 BREAD & CAKE | 30 | ||||
15827285 | 七彩夜鶯 | 25 | ||||
5274136 | MADAME BUTTERFLY | 14 | ||||
5274137 | CHOMEL | 14 | ||||
5317863 | 禮音 | 44 | ||||
7258654 | 古圣山 | 32 | ||||
6735629 | 赤天 | 31 | ||||
8749188 | 聯(lián)邦兔 | 25 | ||||
8749189 | 維旺迪 VIVENDI | 25 | ||||
8749190 | 安妮之戀 | 25 | ||||
8749191 | 太子兔 | 25 | ||||
8749192 | 柯伊頓 KEETON | 25 | ||||
8749193 | 尚彩 SHANGZHICAI | 25 | ||||
8749175 | VADTIONKER | 25 | ||||
8749599 | 特能拓 T LENTUO | 25 | ||||
12376855 | 科思特 KXT K XT | 35 | ||||
12376856 | 科思特 KXT K XT | 7 | ||||
5945002 | 鹿祥 | 6 | ||||
3939066 | 萊森斯堡 | 19 | ||||
3923923 | 高強(qiáng)三環(huán) | 2 | ||||
12840244 | 寶夢(mèng)妮 | 25 | ||||
18669020 | 54號(hào)華興煎蛋面 | 43 | ||||
6659107 | 福奧 | 24 | ||||
4536632 | 步十 | 37 | ||||
4528574 | HAIRNEWS | 44 | ||||
8989859 | 中意 | 30 | ||||
12805677 | 覓研 | 25 | ||||
12805678 | 奧絲柏 | 25 | ||||
12797355 | 博依郎 | 25 | ||||
18372463 | 博愛(ài)世眼康視光 | 42 | ||||
18372579 | 博愛(ài)世眼康視光 | 44 | ||||
18372184 | 博愛(ài)世眼康視光 | 35 | ||||
18372069 | 博愛(ài)世眼康視光 | 10 | ||||
18372379 | 博愛(ài)世眼康視光 | 41 | ||||
18372284 | 博愛(ài)世眼康視光 | 40 | ||||
18371978 | 博愛(ài)世眼康視光 | 9 | ||||
18371852 | 博愛(ài)世眼康視光 | 43 | ||||
18371723 | 博愛(ài)世眼康視光 | 5 | ||||
5010516 | 下火寶 | 30 | ||||
5044597 | 王老板 | 30 | ||||
15251694 | 梨城根據(jù)地老鍋 LCGJD | 43 | ||||
18906550 | 晟萊妮 | 33 | ||||
17201307 | 大唐飛歌 | 19 | ||||
10873466 | 石 石坊茶莊 | 3 | ||||
10873467 | 石 石坊茶莊 | 2 | ||||
10873468 | 石 石坊茶莊 | 1 | ||||
10873489 | 石 石坊茶莊 | 45 | ||||
10873490 | 石 石坊茶莊 | 44 | ||||
10873491 | 石 石坊茶莊 | 43 | ||||
10873492 | 石 石坊茶莊 | 42 | ||||
10873493 | 石 石坊茶莊 | 41 | ||||
10873494 | 石 石坊茶莊 | 40 | ||||
10873475 | 石 石坊茶莊 | 39 | ||||
10873476 | 石 石坊茶莊 | 37 | ||||
10873477 | 石 石坊茶莊 | 36 | ||||
10873478 | 石 石坊茶莊 | 33 | ||||
10873479 | 石 石坊茶莊 | 32 | ||||
10873480 | 石 石坊茶莊 | 31 | ||||
10873481 | 石 石坊茶莊 | 29 | ||||
10873482 | 石 石坊茶莊 | 20 | ||||
10873483 | 石 石坊茶莊 | 11 | ||||
10873484 | 石 石坊茶莊 | 7 | ||||
10904053 | 優(yōu)佰根勁 | 1 | ||||
10904054 | 壤中寶 | 1 | ||||
13084167 | 圖形 | 25 | ||||
13084168 | 柏塞納 | 25 | ||||
13084169 | BOSANA | 25 | ||||
13084170 | NEWBOSANA | 25 | ||||
13099392 | 流月雨 | 25 | ||||
13111463 | 娜迪嘉蘭 | 25 | ||||
14469226 | 菲雅·飛 | 41 | ||||
14508425 | 童掌柜 | 25 | ||||
16608537 | 美燚鑫 | 25 | ||||
3539899 | 富日照明;FR | 11 | ||||
5674902 | COOL-BA;酷棒 | 3 | ||||
5689056 | 禮音 | 28 | ||||
5689057 | 清淤隊(duì) | 29 | ||||
5689058 | 清淤隊(duì) | 30 | ||||
5696560 | 禮音 | 15 | ||||
11147874 | 石坊茶莊 石 | 5 | ||||
5401698 | 李孃 | 29 | ||||
5423562 | G | 25 | ||||
7331895 | 中氏 | 20 | ||||
11022807 | 誼合緣 | 33 | ||||
16434032 | 圖形 | 29 | ||||
14831294 | 斜戴 | 25 | ||||
3398355 | 天仙泉 | 33 | ||||
15480770 | 雅斯博依郎 | 25 | ||||
3488227 | 體音 | 41 | ||||
3488228 | 體音 | 25 | ||||
3488229 | 體音 | 18 | ||||
3488230 | 體音 | 9 | ||||
10035021 | 日月禎盛 | 25 | ||||
3622726 | MERLLECA | 25 | ||||
5582614 | 醫(yī)妝 | 3 | ||||
10061714 | 櫻川道 | 44 | ||||
12305742 | BOSANA | 18 | ||||
12305743 | BOSANA B | 18 | ||||
12305744 | 柏塞納 | 18 | ||||
9700714 | D.K | 25 | ||||
17388751 | 永祺蝦皇 | 43 | ||||
17411041 | 福元優(yōu)農(nóng) | 29 | ||||
17411042 | 福元優(yōu)農(nóng) | 30 | ||||
17411043 | 福元優(yōu)農(nóng) | 31 | ||||
17411044 | 福元優(yōu)農(nóng) | 35 | ||||
17411045 | 福元優(yōu)農(nóng) | 42 | ||||
17411046 | 福元優(yōu)農(nóng) | 32 | ||||
15593331 | 黛美人 | 3 | ||||
5796286 | 濟(jì)水 | 30 | ||||
8156413 | 杰尚 | 44 | ||||
8156414 | 羅蒂杰 | 44 | ||||
9665515 | 優(yōu)佰 | 1 | ||||
5759845 | 天然谷 | 30 | ||||
5777951 | 利克;B | 9 |
本頁(yè)是 [李英] 在順企網(wǎng)東莞黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)