廣東海大集團(tuán)股份有限公司,位于中國(guó)的南大門羊城廣州,廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)2座701,于2004年01月08日在廣州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本153676.8254萬(wàn)人民幣元,在薛華帶領(lǐng)下,海大集團(tuán)已經(jīng)為客戶提供了21年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供水產(chǎn)飼料 ; 畜禽飼料 ; 水產(chǎn)飼料預(yù)混料, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東海大集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 海大集團(tuán)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 水產(chǎn)飼料 , 畜禽飼料 , 水產(chǎn)飼料預(yù)混料
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 飼料、添加劑的生產(chǎn)(以上項(xiàng)目由分支機(jī)構(gòu)憑許可證經(jīng)營(yíng))和技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);畜禽、水產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工和技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);以上產(chǎn)品及飼料原料、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理;糧食收購(gòu)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440000400000891
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2004年01月08日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊(cè)資本:
- 153676.8254萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.haid.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 飼料 » 番禺區(qū)飼料
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 番禺區(qū) » 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 3811783
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路42號(hào)2座701
- 固定電話:
- 020-39388666 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陳S
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18820771028 未核實(shí),僅供參考
- 電子郵件:
- chenxl01@haid.com.cn
- 郵政編碼:
- 511400
- 傳真號(hào)碼:
- 86-020-39388600
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
食堂廚師 | 3.5-4千/月 | 初中及以下 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)職工的早、中、晚餐。2... | 2020-09-21 |
財(cái)務(wù)內(nèi)勤 | 3-4千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、處理基地日常行政事宜;2、... | 2020-09-21 |
財(cái)務(wù)內(nèi)勤(江門) | 3-4千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、處理基地日常行政事宜;2、... | 2020-09-21 |
人事行政專員 (職位編號(hào):201) | 3-6千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司招聘渠道維護(hù)、招聘... | 2020-09-21 |
銷售內(nèi)勤 | 3.5-5千/月 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、... | 2020-09-21 |
財(cái)務(wù)內(nèi)勤(鐘祥) | 3-4千/月 | 大專 | 1、崗位職責(zé):1)處理基地日常行政事宜;... | 2020-09-21 |
財(cái)務(wù)內(nèi)勤(微山) | 3-4千/月 | 大專 | 崗位職責(zé):1、處理基地日常行政事宜;2、... | 2020-09-21 |
高級(jí)會(huì)計(jì)(海興農(nóng)集團(tuán)) | 6-8千/月 | 本科 | 崗位要求:1、 本科及以上學(xué)歷... | 2020-09-21 |
高級(jí)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì) | 5-8千/月 | 本科 | 工作職責(zé):1、能夠獨(dú)立核算全盤(pán)賬務(wù)。2、... | 2020-09-21 |
項(xiàng)目總監(jiān)/副總監(jiān)(地產(chǎn)板塊) | 45-75萬(wàn)/年 | 本科 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)地產(chǎn)板塊各項(xiàng)目運(yùn)作和全... | 2020-09-17 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
廣州市海灝投資有限公司 | 91058.935900萬(wàn) | |
CDH Nemo(HK) Limited | 75057.1702萬(wàn) |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程 | - | 2022-08-12 |
清算組備案 | 章程 | - | 2021-08-25 |
章程備案 | 章程 | - | 2021-08-25 |
注冊(cè)資本變更 | 166116.1061萬(wàn)元人民幣( + 5.12419% ) | 158018.9187萬(wàn)元 | 2021-08-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 王華(監(jiān)事) [新增] 穆永芳(監(jiān)事) [新增] 何建國(guó)(獨(dú)立董事) 桂建芳(獨(dú)立董事) 劉運(yùn)國(guó)(獨(dú)立董事) 錢雪橋(董事) [新增] 薛華(董事長(zhǎng),總經(jīng)理) 許英灼(董事) 齊振雄(監(jiān)事會(huì)主席) 程琦(董事) | 王靜(監(jiān)事) [退出] 陳佳(監(jiān)事) [退出] 何建國(guó)(獨(dú)立董事) 程琦(董事) 桂建芳(獨(dú)立董事) 劉運(yùn)國(guó)(獨(dú)立董事) 田麗(董事) [退出] 薛華(董事長(zhǎng),總經(jīng)理) 許英灼(董事) 齊振雄(監(jiān)事會(huì)主席) | 2021-05-19 |
章程備案 | 章程 | - | 2020-08-19 |
注冊(cè)資本金變更 | 158018.9187萬(wàn)元( - 04312% ) | 158087934萬(wàn)元 | 2020-08-19 |
注冊(cè)資本金變更 | 158087934萬(wàn)元( - 03035% ) | 158135804萬(wàn)元 | 2019-08-08 |
章程備案 | 章程 | - | 2019-08-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 劉運(yùn)國(guó)(獨(dú)立董事) [新增] 程琦(董事) [新增] 何建國(guó)(獨(dú)立董事) [新增] 王靜(監(jiān)事) 陳佳(監(jiān)事) 薛華(總經(jīng)理,董事長(zhǎng)) 田麗(董事) 齊振雄(監(jiān)事會(huì)主席) 許英灼(董事) 桂建芳(獨(dú)立董事) [新增] | 商曉君(董事) [退出] 陸承平(獨(dú)立董事) [退出] 王靜(監(jiān)事) 陳佳(監(jiān)事) 鄧爾慷(獨(dú)立董事) [退出] 薛華(董事長(zhǎng),總經(jīng)理) 田麗(董事) 齊振雄(監(jiān)事會(huì)主席) 許英灼(董事) 李新春(獨(dú)立董事) [退出] | 2019-08-08 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王靜 | 監(jiān)事 |
田麗 | 董事 |
薛華 | 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 |
許英灼 | 董事 |
商曉君 | 董事 |
齊振雄 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
陸承平 | 獨(dú)立董事 |
李新春 | 獨(dú)立董事 |
鄧爾慷 | 獨(dú)立董事 |
陳佳 | 監(jiān)事 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22231576 | 鰻寶路 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 | |
22231602 | 狀元甲 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 | |
22032324 | 百福來(lái) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-25 | |
20402894 | 海大大 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-23 | |
20402908 | 蝦多多 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-23 | |
18146368 | 漁富寶 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
18146312 | 漁富寶 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
18146308 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
15600816 | 錢博士 | 飼料種籽 | 31 | 駁回復(fù)審中 | 2014-10-29 | |
15600815 | 錢博士 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-29 | |
15549997 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-22 | |
13832837 | 海聯(lián)科 H | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-30 | |
13420965 | OCEANSMART | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420982 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420950 | OCEANSMART | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420957 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420978 | OCEANSMART | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420970 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13329719 | YITOON | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-09 | |
13329757 | YITOON | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-09 | |
22231576 | 鰻寶路 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 | |
22231602 | 狀元甲 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-13 | |
22032324 | 百福來(lái) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-25 | |
20402908 | 蝦多多 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-23 | |
20402894 | 海大大 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-23 | |
18146368 | 漁富寶 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
18146312 | 漁富寶 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
18146308 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-10-23 | |
15600816 | 錢博士 | 飼料種籽 | 31 | 駁回復(fù)審中 | 2014-10-29 | |
15600815 | 錢博士 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-29 | |
15549997 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-10-22 | |
13832837 | 海聯(lián)科 H | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-12-30 | |
13420965 | OCEANSMART | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420982 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420950 | OCEANSMART | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420957 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420970 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13420978 | OCEANSMART | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-24 | |
13329719 | YITOON | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-09 | |
13329757 | YITOON | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-10-09 | |
6607469 | 新農(nóng)科 | 31 | ||||
10129138 | 海興農(nóng) | 5 | ||||
10129122 | 圖形 | 5 | ||||
10129215 | 圖形 | 31 | ||||
10129279 | 百容 | 31 | ||||
10129250 | 海因特 | 31 | ||||
10129327 | HINTER | 31 | ||||
1297202 | 海大風(fēng)光 | 31 | ||||
1297203 | 風(fēng)光 | 31 | ||||
8399226 | 海龍王 | 31 | ||||
10833720 | 海龍 | 31 | ||||
1458818 | HAID | 31 | ||||
5950578 | H | 5 | ||||
5935347 | HLINK | 5 | ||||
5935348 | 海聯(lián)科 | 5 | ||||
12945236 | 益豚 | 8 | ||||
12945220 | 益豚 | 8 | ||||
12945186 | 益豚 | 7 | ||||
12945261 | 益豚 | 10 | ||||
12945248 | 益豚 | 10 | ||||
12945301 | 益豚 | 18 | ||||
12945282 | 益豚 | 18 | ||||
12945060 | 益豚 | 1 | ||||
12945011 | 益豚 | 1 | ||||
12945090 | 益豚 | 2 | ||||
12945075 | 益豚 | 2 | ||||
12945103 | 益豚 | 3 | ||||
12945114 | 益豚 | 3 | ||||
12945152 | 益豚 | 5 | ||||
12945171 | 益豚 | 5 | ||||
12945197 | 益豚 | 7 | ||||
12953756 | 益豚 | 44 | ||||
12953452 | 益豚 | 31 | ||||
12953437 | 益豚 | 29 | ||||
12953440 | 益豚 | 29 | ||||
12953458 | 益豚 | 31 | ||||
12953466 | 益豚 | 43 | ||||
12953474 | 益豚 | 43 | ||||
12953480 | 益豚 | 44 | ||||
7255447 | 嘉漁 | 31 | ||||
7255448 | 佳漁 | 31 | ||||
5278833 | 圖形 | 31 | ||||
11168088 | 新農(nóng)科 NEW NK | 5 | ||||
11168034 | 新農(nóng)科 NEW NK | 1 | ||||
11167993 | 海聯(lián)科 | 1 | ||||
11167937 | HLINK | 1 | ||||
11167898 | 新農(nóng)科 | 5 | ||||
11167778 | 新農(nóng)科 | 1 | ||||
11167736 | 圖形 | 1 | ||||
3329801 | 海航 | 31 | ||||
3330110 | HAIHANG | 31 | ||||
3352705 | 圖形 | 31 | ||||
3352736 | 圖形 | 5 | ||||
3352737 | 圖形 | 31 | ||||
3352738 | 圖形 | 5 | ||||
3352739 | HAIHAN | 31 | ||||
9061567 | HAID HAID | 31 | ||||
12425769 | 海智慧 | 44 | ||||
12425742 | 海智慧 | 41 | ||||
12425709 | 海智慧 | 35 | ||||
4554581 | 康余 | 31 | ||||
6651150 | 海潽 | 31 | ||||
6651151 | RONGCHUAN | 31 | ||||
7457287 | 圖形 | 31 | ||||
3037626 | HAI PEI | 5 | ||||
3037627 | 海貝 | 5 | ||||
8874531 | HOLDONE | 31 | ||||
11811520 | 圖形 | 31 | ||||
11811490 | 圖形 | 5 | ||||
11811466 | 圖形 | 1 | ||||
9255446 | 海豬王 | 31 | ||||
3442591 | 容川 | 31 | ||||
3408333 | 海恒 | 31 | ||||
3416486 | 海維 | 31 | ||||
3416487 | 海合 | 31 | ||||
3416504 | 海同 | 31 | ||||
3623969 | 維諾爾 | 31 | ||||
8326670 | 海鳳凰 | 31 | ||||
10661122 | 海貝 | 31 | ||||
13329681 | YITOON | 5 | ||||
6298234 | 海之大 | 31 | ||||
6298235 | 海之大 | 5 | ||||
6298236 | 海大 | 31 | ||||
6298237 | 海大 | 29 | ||||
6298244 | 海大 | 31 | ||||
6298245 | 海大 | 5 | ||||
6298246 | 新海大 | 31 | ||||
6298247 | 新海大 | 5 | ||||
10121633 | 海因特 | 29 | ||||
10121677 | 圖形 | 29 | ||||
10121758 | 百容 | 29 | ||||
10121712 | 海興農(nóng) | 29 | ||||
10121890 | 圖形 | 29 | ||||
10121818 | HOLDONE | 29 | ||||
10121795 | HISENOR | 29 | ||||
10121994 | HOLDONE | 5 | ||||
10122038 | HISENOR | 5 | ||||
10121598 | HINTER | 29 | ||||
1415194 | HAIDY | 31 | ||||
6434289 | 圖形 | 5 | ||||
6434290 | 海味源 | 31 | ||||
6434291 | 海味源 | 29 | ||||
6434292 | 海味元 | 31 | ||||
6434293 | 海味元 | 29 | ||||
6434294 | 海仙良品 | 31 | ||||
6434295 | 海仙良品 | 29 | ||||
6434047 | 海味真 | 29 | ||||
4460290 | HAID | 31 | ||||
12137302 | HILEGEND | 35 | ||||
12137282 | HILEGEND | 31 | ||||
12137265 | HILEGEND | 30 | ||||
12137189 | HILEGEND | 29 | ||||
12137157 | HILEGEND | 5 | ||||
12137133 | HILEGEND | 1 | ||||
12137064 | BIORICH | 5 | ||||
12137093 | BIORICH | 31 | ||||
11543372 | 潤(rùn)川 | 5 | ||||
11543329 | 豐沃 | 5 | ||||
11543308 | 潤(rùn)川 | 1 | ||||
11543294 | 豐沃 | 1 | ||||
11543440 | 豐沃 | 31 | ||||
11543448 | 潤(rùn)川 | 31 | ||||
4122216 | HINTER | 5 | ||||
4122217 | 海因特 | 31 | ||||
4122218 | 海因特 | 5 | ||||
4122139 | HINTER | 31 | ||||
7940235 | 百容 | 31 | ||||
11500396 | 海力量 | 5 | ||||
11500688 | 海倍效 | 5 | ||||
11500665 | 水時(shí)代 | 5 | ||||
11500438 | 水紀(jì)元 | 5 | ||||
11500710 | 海綠生 | 5 | ||||
11494287 | 海力神 | 5 | ||||
11493946 | 海倍效 | 1 | ||||
11494185 | 百瑞來(lái) | 5 | ||||
11493742 | 海力量 | 35 | ||||
11493828 | 海力量 | 1 | ||||
11493790 | 海力神 | 1 | ||||
11493872 | 水紀(jì)元 | 1 | ||||
11493929 | 海綠生 | 1 | ||||
11493904 | 水時(shí)代 | 1 | ||||
11486625 | 海力神 | 29 | ||||
11486636 | 海力量 | 29 | ||||
11486670 | 海力量 | 30 | ||||
11486689 | 海力神 | 31 | ||||
11486664 | 海力神 | 30 | ||||
11486835 | 海力神 | 35 | ||||
11486805 | 海生元 | 31 | ||||
11486747 | 百瑞來(lái) | 31 | ||||
11486705 | 海力量 | 31 | ||||
10720084 | 潤(rùn)川 | 31 | ||||
10720044 | 潤(rùn)川 | 29 | ||||
10720073 | 豐沃 | 31 | ||||
10720026 | 豐沃 | 29 | ||||
10720002 | 美農(nóng) | 29 | ||||
3725554 | 海派 | 31 | ||||
3849906 | 粵大川 | 31 | ||||
11722665 | BIORICH | 31 | ||||
11722708 | CAREFEED | 31 | ||||
11722712 | BIORICH | 5 | ||||
11715650 | HILEGEND | 1 | ||||
11715666 | HILEGEND | 5 | ||||
11715690 | HILEGEND | 29 | ||||
11715827 | WATERA | 1 | ||||
11715808 | AQUAERA | 1 | ||||
11715753 | HILEGEND | 31 | ||||
11715777 | HILEGEND | 35 | ||||
11715719 | HILEGEND | 30 | ||||
11715862 | AQUAERA | 5 | ||||
11715871 | WATERA | 5 | ||||
1626632 | 圖形 | 31 | ||||
1618717 | 海大珠峰 | 31 | ||||
1727031 | 粵海龍 | 31 | ||||
1722952 | 海龍王 | 31 | ||||
1731056 | HAILONG | 31 | ||||
1203754 | 圖形 | 31 | ||||
7754708 | 海大 | 29 | ||||
7466936 | HISENOR | 31 | ||||
1634610 | 海隆 | 31 | ||||
13281397 | YITUN | 31 | ||||
13281375 | YITUN | 29 | ||||
4516237 | 海英特 | 31 | ||||
6503304 | 山海貝 | 31 | ||||
1327228 | 海大 | 31 | ||||
10294705 | 百容江山 | 31 | ||||
10294737 | 江山奧尼 | 31 | ||||
10294773 | JIANG SHAN | 31 | ||||
12063734 | 海瑞爾 | 1 | ||||
12063874 | HIREAL | 31 | ||||
12063862 | 海瑞爾 | 31 | ||||
12063843 | HIREAL | 5 | ||||
12063834 | HIREAL | 5 | ||||
12063811 | 海瑞爾 | 5 | ||||
12063764 | HIREAL | 1 | ||||
12063746 | HIREAL | 1 | ||||
12063951 | HIREAL | 44 | ||||
12063938 | HIREAL | 44 | ||||
12063889 | HIREAL | 31 | ||||
12063918 | 海瑞爾 | 44 | ||||
1964209 | 海蘭 | 31 | ||||
1964212 | HAILAN | 31 | ||||
11064696 | 航標(biāo) | 31 | ||||
6707282 | 圖形 | 31 | ||||
6664680 | 新農(nóng)科;NEW NK | 31 | ||||
6664681 | 新農(nóng)科 NEW NK | 5 | ||||
6681915 | 新農(nóng)科 | 5 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的專利證書(shū)
CN101715886A | 發(fā)明公布 | 2010-06-02 | 一種用于水產(chǎn)飼料的穩(wěn)定化半胱胺促生長(zhǎng)劑及其生產(chǎn)方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 錢雪橋 |
CN102835551A | 發(fā)明公布 | 2012-12-26 | 一種高蛋白發(fā)酵木薯的制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李旭寧 |
CN102058884B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-11 | 一種草魚(yú)注射疫苗增效劑及其制備方法 | 余露軍 | |
CN102894208A | 發(fā)明公布 | 2013-01-30 | 一種用于預(yù)防鯽魚(yú)孢子蟲(chóng)病的中草藥飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 姜瑞麗;甄恕綦 |
CN103431204A | 發(fā)明公布 | 2013-12-11 | 一種長(zhǎng)吻鮠專用的慢沉膨化配合飼料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李凱;錢雪橋 |
CN102894210B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-12-18 | 一種南美白對(duì)蝦專用的抗應(yīng)激中草藥復(fù)合飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 姜瑞麗;甄恕綦 |
CN102696862A | 發(fā)明公布 | 2012-10-03 | 預(yù)防胡子鯰脂肪肝及體色異常的膨化飼料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 董小林 |
CN102870979B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-12-25 | 一種預(yù)防牛蛙紅腿病的中草藥復(fù)合飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 姜瑞麗;甄恕綦 |
CN103005170B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-12 | 一種防治母豬產(chǎn)后缺乳的中草藥復(fù)合飼料添加劑 | 甄恕綦;姜瑞麗 | |
CN102648739B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-04-10 | 一種冬棚養(yǎng)殖專用的南美白對(duì)蝦配合飼料及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王勝 |
CN102696882A | 發(fā)明公布 | 2012-10-03 | 一種預(yù)防肉鴨水便的微生態(tài)制劑及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 甄恕綦;姜瑞麗 |
CN205567483U | 實(shí)用新型 | 2016-09-14 | 自動(dòng)化一體式投餌機(jī) | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚(yú) | 黃勇 |
CN102845635B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-07-23 | 一種南美白對(duì)蝦強(qiáng)肝健體劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王勝 |
CN102894212B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-12 | 一種肉鴨用抗熱應(yīng)激中草藥復(fù)合飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 姜瑞麗;甄恕綦 |
CN102265982B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-11-06 | 一種番鴨配合飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 卞國(guó)志 |
CN102648738B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-04-10 | 一種南美白對(duì)蝦無(wú)魚(yú)粉飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王勝 |
CN102669475A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種抗熱應(yīng)激的肉鴨飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉兆金 |
CN102835595A | 發(fā)明公布 | 2012-12-26 | 一種斑節(jié)對(duì)蝦苗期微顆粒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王勝 |
CN102872396A | 發(fā)明公布 | 2013-01-16 | 一種仔豬腹瀉用復(fù)合中草藥制劑及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 李旭寧 |
CN102669476A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種全小麥型中大豬飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉兆金 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
田書(shū)會(huì)與廣東海大集團(tuán)股份有限公司畜牧水產(chǎn)研究中心、廣東海大集團(tuán)股份有限公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬糾紛一審民事判決書(shū) | 2016-02-01 | (2015)粵知法專民初字第1590號(hào) |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
茂名海龍飼料有限公司 | 張桂君 | 茂名市電白區(qū)沙院鎮(zhèn)木蘇開(kāi)發(fā)區(qū)中潤(rùn)工業(yè)園 | 100% |
益陽(yáng)海大飼料有限公司 | 劉國(guó)祥 | 湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)黃家湖工業(yè)園 | 99.00% |
江門市新會(huì)區(qū)奧特飼料有限公司 | 諸清華 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)民營(yíng)工業(yè)園 | 80.0% |
嘉興海大永旺生物飼料有限公司 | 錢鳳壽 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道大通村南石牌涇116號(hào)12幢 | 80.0% |
韶關(guān)海大生物科技有限公司 | 羅蕗 | 韶關(guān)市武江區(qū)沐溪大道168號(hào)韶關(guān)市輝越科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司科研服務(wù)樓A701室(僅作辦公場(chǎng)所使用) | 100% |
江門海大飼料有限公司 | 張桂君 | 臺(tái)山市大江鎮(zhèn)五星管區(qū) | 100% |
大連海大容川貿(mào)易有限公司 | 楊建濤 | 遼寧省大連市中山區(qū)五五路12號(hào)5樓 | 100% |
