勝科納米是世界的材料分析和失效分析實驗室之一。公司配備全套高端 材料分析及失效分析設備,包括高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)、 雙束聚焦離子束系統(tǒng)( Dual Beam FIB) 、場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM) 、飛行時間 二次離子質(zhì)譜儀 (TOF-SIMS)、X射線光電子能譜儀(XPS/ESCA)等。實驗室嚴格遵循國際實驗室管理規(guī)范組建,可提供涵蓋新材料、新能源、半導體及化工等產(chǎn)業(yè)的一站式分析及全面質(zhì)量解決方案 ,從而協(xié)助企業(yè)提高產(chǎn)品品質(zhì),加速研發(fā)進程,有效提升企業(yè)競爭力。公司擁有一批理論基礎深厚,實踐經(jīng)驗豐富的管理、銷售及研發(fā)分析測試人員,不僅可以提供產(chǎn)品的全面分析測試 ,更可以為相關生產(chǎn)流程提供行之有效的技術咨詢等高附加值服務。憑借精準的質(zhì)量控制和卓越的服務水平 ,公司致力成為客戶的分析服務供應商 。
凡被聘用者,待遇優(yōu)厚。享受社會保險、住房公積金、交通補助、各類津貼、年終獎金及帶薪年假等相關福利。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 勝科納米(蘇州)有限公司
- 簡稱:
- 勝科納米
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 從事納米材料及其產(chǎn)品、電子電氣產(chǎn)品、電子元器件、化工產(chǎn)品、日用消耗品、生物樣品、金屬材料、半導體材料的檢測與分析,并提供相關技術服務及技術咨詢;從事檢測技術進出口和檢測儀器設備進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320594051861281G
- 發(fā)證機關:
- 江蘇省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320594
- 組織機構代碼:
- 05186128-1
- 核準日期:
- 2016-05-11
- 經(jīng)營期限:
- 2062-08-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年08月17日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 547.9452萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.wintech-nano.com
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)鎮(zhèn)湖
- 順企編碼:
- 27577800
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城西北區(qū)09棟507室、11棟104室
- 經(jīng)理:
- 李曉旻
- 經(jīng)理手機:
- 186****7087 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- xiaodong@wintech-nano.com
- 郵政編碼:
- 215123
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0512-62520006 |
電子郵箱 | chenjing@wintech-nano.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
NDT技術員(急聘) | 0.5-1萬/月 | 不限 | 崗位要求:1.熟悉NDT的操作及無損檢測... | 2020-09-18 |
助理工程師 | 5-9千/月 | 不限 | 崗位職責:破壞性物理或化學分析任職要求:... | 2020-09-18 |
FIB失效分析工程師 | 0.6-1.5萬/月 | 本科 | FIB失效分析工程師工作職責:1、&nb... | 2020-09-18 |
TEM材料分析工程師/主管 | 0.8-2萬/月 | 本科 | TEM材料分析主任工程師 ... | 2020-09-18 |
EFA高級工程師 | 0.8-2萬/月 | 大專 | 工作職責:1、 &... | 2020-09-18 |
實驗室助理 | 6-8千/月 | 大專 | 崗位職責:1、 &... | 2020-09-18 |
實驗室行政助理 | 3-4.5千/月 | 中專 | 崗位職責:1、 &... | 2020-09-18 |
工程師(板級綜合分析) | 0.6-1.5萬/月 | 大專 | 崗位要求:材料或微電子專業(yè)背景,了解電子... | 2020-09-18 |
助理工程師(板級綜合分析) | 0.5-1萬/月 | 大專 | 任職要求:材料或化工專業(yè)背景,了解電子元... | 2020-09-18 |
財務助理 | 4.5-6千/月 | 大專 | 崗位職責協(xié)調(diào)銷售部門處理銷售訂單,及時準... | 2020-09-18 |
勝科納米(蘇州)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李曉旻 | 67.4048% | 人民幣369.341300萬元 |
上海真金高技術服務業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 16.2005% | 人民幣88.769600萬元 |
上海國盛古賢創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.7995% | 人民幣59.175600萬元 |
付清太 | 4.1352% | 人民幣22.658700萬元 |
李曉東 | 1.4600% | 人民幣8萬元 |
勝科納米(蘇州)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 3629833700( + 0.94213% ) | 35959.252000 | 2022-06-24 |
注冊資本變更 | 35959.252000( + 698.83572% ) | 4501.457700 | 2021-12-27 |
注冊資本變更 | 4501.457700( + 10.28571% ) | 4081.632700 | 2021-12-07 |
注冊資本變更 | 4081.632700( + 24082% ) | 4000 | 2021-08-31 |
經(jīng)營范圍變更 | 從事納米材料及其產(chǎn)品、電子電氣產(chǎn)品、電子元器件、化工產(chǎn)品、日用消耗品、生物樣品、金屬材料、半導體材料的檢測與分析,并提供相關技術服務及技術咨詢;從事檢測技術進出口和檢測儀器設備進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 從事納米材料及其產(chǎn)品、電子電氣產(chǎn)品、電子元器件、化工產(chǎn)品、日用消耗品、生物樣品、金屬材料、半導體材料的檢測與分析,并提供相關技術服務及技術咨詢;從事檢測技術進出口和檢測儀器設備進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-06-21 |
地址變更 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城西北區(qū)09棟507室 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城西北區(qū)09棟507室、11棟104室 | 2021-06-21 |
注冊資本變更 | 4000( + 416.70077% ) | 774.142448 | 2021-06-21 |
名稱變更 | 勝科納米(蘇州)股份有限公司 | 勝科納米(蘇州)有限公司 | 2021-06-21 |
市場主體類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2021-06-21 |
期限變更 | - | 2062-08-16 | 2021-06-21 |
勝科納米(蘇州)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李曉旻 | 董事長兼總經(jīng)理 |
付清太 | 監(jiān)事 |
陸臻崢 | 董事 |
鄧明 | 董事 |
勝科納米(蘇州)有限公司的專利證書
CN104155319A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 利用FIB切割以實現(xiàn)納米級樣品立體觀測的方法 | 測量;測試 | 陳以欣;李曉旻 |
CN104155390B | 發(fā)明授權 | 2016-05-18 | 半導體元件微量元素檢測樣品的制備方法及檢測方法 | 測量;測試 | 邵京京;李曉旻 |
CN104183453B | 發(fā)明授權 | 2016-08-24 | 樣品臺及顯微鏡系統(tǒng) | 基本電氣元件 | 沈軼強 |
CN104155158A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 利用FIB切割以實現(xiàn)納米級樣品的三維觀測方法 | 測量;測試 | 陳以欣;李曉旻 |
CN104155480A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 納米探針半成品加工裝置及納米探針制作方法 | 測量;測試 | 邢珍相;李曉旻 |
CN104155302A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 檢測硅晶體缺陷的方法 | 測量;測試 | 華佑南;李曉旻 |
CN104155302B | 發(fā)明授權 | 2017-02-15 | 檢測硅晶體缺陷的方法 | 測量;測試 | 華佑南;李曉旻 |
CN104391426A | 發(fā)明公布 | 2015-03-04 | 一種掩膜版 | 攝影術;電影術;利用了光波以外其他波的類似技術;電記錄術;全息攝影術 | 李曉旻;陳以欣;邱炳陞 |
CN104078377A | 發(fā)明公布 | 2014-10-01 | 一架整片晶圓基片上硅晶體缺陷自動垂直刻蝕儀 | 基本電氣元件 | 華佑南;李曉旻 |
CN104155390A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 半導體元件微量元素檢測樣品的制備方法及檢測方法 | 測量;測試 | 邵京京;李曉旻 |
CN104155480B | 發(fā)明授權 | 2017-02-15 | 納米探針半成品加工裝置及納米探針制作方法 | 測量;測試 | 邢珍相;李曉旻 |
CN104183453A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 樣品臺及顯微鏡系統(tǒng) | 基本電氣元件 | 沈軼強 |
CN104132955A | 發(fā)明公布 | 2014-11-05 | 一種TEM衍射斑點圖銳利化處理方法 | 測量;測試 | 周永凱;李曉旻 |
CN104236972A | 發(fā)明公布 | 2014-12-24 | 含水樣品的制備方法及分析方法 | 測量;測試 | 邢珍相;邵京京;郝猛;李曉旻 |
CN104236972B | 發(fā)明授權 | 2017-01-04 | 含水樣品的制備方法及分析方法 | 測量;測試 | 邢珍相;邵京京;郝猛;李曉旻 |
本頁是 [勝科納米(蘇州)有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁