中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司,位于中國的首都,政治、文化中心北京,北京市西城區(qū)三里河南四巷1號(hào),于1997年07月21日在北京成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本200960 萬元,在李季澤帶領(lǐng)下,中核財(cái)務(wù)已經(jīng)為客戶提供了28年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中核財(cái)務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 100000000027236
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市工商行政管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1997年07月21日
- 注冊(cè)資本:
- 200960 萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 財(cái)務(wù)公司 » 西城區(qū)財(cái)務(wù)公司
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 西城區(qū)
- 順企編碼:
- 30183380
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市西城區(qū)三里河南四巷1號(hào) -
- 固定電話:
- 01068555812 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李季澤
- 電子郵件:
- sunwei@cnncfc.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國核工業(yè)集團(tuán)公司 | 53.4873% | 107488.00 |
秦山核電有限公司 | 7.0064% | 14080.00 |
中國中原對(duì)外工程有限公司 | 6.8312% | 13728.00 |
中核金原鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | 5.7803% | 11616.00 |
中國原子能工業(yè)有限公司 | 3.1529% | 6336.00 |
中國中核寶原資產(chǎn)控股公司 | 2.9777% | 5984.00 |
核電秦山聯(lián)營有限公司 | 2.3885% | 4800.00 |
中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2.3885% | 4800.00 |
泰山第三核電有限公司 | 2.3885% | 4800.00 |
核工業(yè)總醫(yī)院 | 2.2293% | 4480.00 |
深圳中核集團(tuán)有限公司 | 1.9904% | 4000.00 |
中核蘭州鈾濃縮有限公司 | 1.4013% | 2816.00 |
中核四0四有限公司 | 1.2261% | 2464.00 |
中核建中核燃料元件公司 | 1.2261% | 2464.00 |
上海中核浦原有限公司 | 0.9713% | 1952.00 |
北京原豐科技開發(fā)總公司 | 0.8758% | 1760.00 |
四川紅華實(shí)業(yè)有限公司 | 0.7006% | 1408.00 |
中核陜西鈾濃縮有限公司 | 0.6369% | 1280.00 |
核工業(yè)第二研究設(shè)計(jì)院 | 0.5255% | 1056.00 |
華業(yè)地學(xué)科技公司 | 0.5255% | 1056.00 |
中核第四研究設(shè)計(jì)有限公司 | 0.5255% | 1056.00 |
中國同輻股份有限公司 | 0.3503% | 704.00 |
核工業(yè)西南物理研究院成都科技開發(fā)公司 | 0.1752% | 352.00 |
中核清原環(huán)境技術(shù)工程有限責(zé)任公司 | 0.1592% | 320.00 |
核工業(yè)理化工程研究院華核新技術(shù)開發(fā)公司 | 0.0796% | 160.00 |
泰山第三核電有限公司 | ||
中國核工業(yè)集團(tuán)公司 | ||
四川紅華實(shí)業(yè)有限公司 | ||
核電秦山聯(lián)營有限公司 | ||
北京原豐科技開發(fā)總公司 | ||
中核四0四有限公司 | ||
中核建中核燃料元件有限公司 | ||
秦山核電有限公司 | ||
中核清原環(huán)境技術(shù)工程有限責(zé)任公司 | ||
中國中核寶原資產(chǎn)控股公司 | ||
中核金原鈾業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
核工業(yè)理化工程研究院華核新技術(shù)開發(fā)公司 | ||
核工業(yè)第二研究設(shè)計(jì)院 | ||
中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | ||
中國原子能工業(yè)有限公司 | ||
中核陜西鈾濃縮有限公司 | ||
中國同輻股份有限公司 | ||
華業(yè)地學(xué)科技公司 | ||
中核蘭州鈾濃縮有限公司 | ||
核工業(yè)總醫(yī)院 | ||
核工業(yè)西南物理研究院成都科技開發(fā)公司 | ||
中國中原對(duì)外工程有限公司 | ||
中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | ||
上海中核浦原有限公司 | ||
深圳中核集團(tuán)有限公司 |
中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉雪紅 | 董事 |
張曉霞 | 總經(jīng)理 |
李書明 | 監(jiān)事 |
金玉琪 | 董事 |
張小群 | 董事 |
張曉霞 | 董事 |
遲奇 | 監(jiān)事 |
陳新陽 | 董事 |
王劍峰 | 董事 |
李季澤 | 董事長(zhǎng) |
王學(xué)哲 | 監(jiān)事 |
嚴(yán)君 | 董事 |
張逸 | 監(jiān)事 |
李惠蘭 | 監(jiān)事 |
楊中英 | 董事 |
高名湘 | 董事 |
何小劍 | 董事 |
陳新陽 | 董事 |
高名湘 | 董事 |
劉雪紅 | 董事 |
王劍峰 | 董事 |
嚴(yán)君 | 董事 |
楊中英 | 董事 |
張曉霞 | 董事 |
張小群 | 董事 |
張曉霞 | 經(jīng)理 |
遲奇 | 監(jiān)事 |
王學(xué)哲 | 監(jiān)事 |
張逸 | 監(jiān)事 |
本頁是 [中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁