西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司是以經(jīng)營藥品為主的銷售型企業(yè)。公司依靠全體員工,經(jīng)營質(zhì)量好、療效確切、價位合理、市場反應良好,在全國醫(yī)藥行業(yè)知名度高的品牌藥品。
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司,位于西北地區(qū)第一大城市西安,西安市碑林區(qū)東關(guān)南街105號,于1989年07月13日在西安成立。公司資金充裕,注冊資本1060.9?萬,在高云鵬帶領(lǐng)下,藻露堂藥業(yè)集團已經(jīng)為客戶提供了36年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售;第一類醫(yī)療器械的批發(fā);消毒用品、保健用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務;道路普通貨物運輸, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司,位于西北地區(qū)第一大城市西安,西安市碑林區(qū)東關(guān)南街105號,于1989年07月13日在西安成立。公司資金充裕,注冊資本1060.9?萬,在高云鵬帶領(lǐng)下,藻露堂藥業(yè)集團已經(jīng)為客戶提供了36年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售;第一類醫(yī)療器械的批發(fā);消毒用品、保健用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務;道路普通貨物運輸, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司
- 簡稱:
- 藻露堂藥業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售;第一類醫(yī)療器械的批發(fā);消毒用品、保健用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務;道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610103220608819Y
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610103
- 組織機構(gòu)代碼:
- 22060881-9
- 核準日期:
- 2015-11-17
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1989年07月13日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1060.9?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門店 » 碑林區(qū)醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門店
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 碑林區(qū) » 碑林區(qū)東關(guān)南街
- 順企編碼:
- 39554186
聯(lián)系方式
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司工會委員會 | 4591.8065萬 | |
高云鵬 | 1484.397萬 | |
李西健 | 530.5245萬 | |
許秀玲 | 499.0335萬 | |
王新迪 | 370.113萬 | |
劉娟莉 | 362.993萬 | |
洪霞 | 307.1135萬 | |
曹維正 | 253.464萬 | |
楊春 | 250.5895萬 | |
馬瑜蘭 | 229.8335萬 | |
姚柏森 | 165.7525萬 | |
魏寶民 | 144.105萬 | |
王吉倉 | 136.317萬 | |
李行中 | 133.693萬 | |
艾彬 | 116.998萬 | |
李軍紅 | 84.63萬 | |
呂孟偉 | 79.0135萬 | |
耿曉軒 | 78.155萬 | |
李軍 | 73.122萬 | |
張偉 | 55.5555萬 | |
肖群昌 | 52.7905萬 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 肖群昌; 出資額: 52.7905( + 345409% ); 百分比: 0.5279 姓名: 張偉; 出資額: 55.5555; 百分比: 0.5556 [新增] 姓名: 李軍; 出資額: 73.122; 百分比: 0.7312 [新增] 姓名: 耿曉軒; 出資額: 78.155( - 11.46919% ); 百分比: 0.7816 姓名: 呂孟偉; 出資額: 79135( + 50.15868% ); 百分比: 0.7901 姓名: 李軍紅; 出資額: 84.63( + 30.40062% ); 百分比: 0.8463 姓名: 艾彬; 出資額: 116.998( + 7.5547% ); 百分比: 1.17 姓名: 李行中; 出資額: 133.693( + 36.95247% ); 百分比: 1.3369 姓名: 王吉倉; 出資額: 136.317( + 44.61808% ); 百分比: 1.3632 姓名: 魏寶民; 出資額: 144.105; 百分比: 1.4411 [新增] 姓名: 姚柏森; 出資額: 165.7525( + 77.40822% ); 百分比: 1.6575 姓名: 馬瑜蘭; 出資額: 229.8335( + 62.76007% ); 百分比: 2.2983 姓名: 楊春; 出資額: 250.5895( + 134.13015% ); 百分比: 2.5059 姓名: 曹維正; 出資額: 253.464( + 316.74449% ); 百分比: 2.5346 姓名: 洪霞; 出資額: 307.1135; 百分比: 3711 [新增] 姓名: 劉娟莉; 出資額: 362.993( + 120.7718% ); 百分比: 3.6299 姓名: 王新迪; 出資額: 370.113( + 74.52398% ); 百分比: 3.7011 姓名: 許秀玲; 出資額: 499335( + 1164117% ); 百分比: 4.9903 姓名: 李西健; 出資額: 530.5245( + 412.23762% ); 百分比: 5.3052 姓名: 高云鵬; 出資額: 1484.397( + 52.69689% ); 百分比: 14.844 企業(yè)名稱: 西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司工會委員會; 出資額: 4591.8065( - 30.43624% ); 百分比: 45.9181 | 姓名: 王春利; 出資額: 14.51; 百分比: 0.1451 [退出] 姓名: 呂繼紅; 出資額: 21.14; 百分比: 0.2114 [退出] 姓名: 高慶生; 出資額: 25.79; 百分比: 0.2579 [退出] 姓名: 黨永旗; 出資額: 35.54; 百分比: 0.3554 [退出] 姓名: 肖群昌; 出資額: 39.38; 百分比: 0.3938 姓名: 張裕東; 出資額: 39.77; 百分比: 0.3977 [退出] 姓名: 康孝智; 出資額: 41; 百分比: 0.41 [退出] 姓名: 楊豐收; 出資額: 52.2; 百分比: 0.522 [退出] 姓名: 呂孟偉; 出資額: 52.62; 百分比: 0.5262 姓名: 曹維正; 出資額: 60.82; 百分比: 0.6082 姓名: 李栓柱; 出資額: 62.23; 百分比: 0.6223 [退出] 姓名: 李軍紅; 出資額: 64.9; 百分比: 0.649 姓名: 李靜嫻; 出資額: 67.87; 百分比: 0.6787 [退出] 姓名: 張德昌; 出資額: 77.25; 百分比: 0.7725 [退出] 姓名: 惠恒昌; 出資額: 874; 百分比: 0.8704 [退出] 姓名: 耿曉軒; 出資額: 88.28; 百分比: 0.8828 姓名: 姚柏森; 出資額: 93.43; 百分比: 0.9343 姓名: 王吉倉; 出資額: 94.26; 百分比: 0.9426 姓名: 李行中; 出資額: 97.62; 百分比: 0.9762 姓名: 夏甲緒; 出資額: 103.51; 百分比: 1351 [退出] 姓名: 李西健; 出資額: 103.57; 百分比: 1357 姓名: 楊春; 出資額: 1073; 百分比: 1703 姓名: 艾彬; 出資額: 108.78; 百分比: 1878 姓名: 黨義民; 出資額: 139.79; 百分比: 1.3979 [退出] 姓名: 馬瑜蘭; 出資額: 141.21; 百分比: 1.4121 姓名: 劉娟莉; 出資額: 164.42; 百分比: 1.6442 姓名: 王新迪; 出資額: 2127; 百分比: 2.1207 姓名: 許秀玲; 出資額: 230.99; 百分比: 2.3099 姓名: 高云鵬; 出資額: 972.12; 百分比: 9.7212 企業(yè)名稱: 西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司工會委員會; 出資額: 6600.86; 百分比: 6686 | 2021-01-05 |
行業(yè)代碼變更 | 5190:其他批發(fā)業(yè) | 5190:其他批發(fā)業(yè) | 2020-11-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護人員防護用品批發(fā);化妝品批發(fā);勞動保護用品銷售;日用百貨銷售;知識產(chǎn)權(quán)服務;企業(yè)總部管理;物業(yè)管理;倉儲設(shè)備租賃服務;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;室內(nèi)衛(wèi)生殺蟲劑銷售;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;醫(yī)用口罩批發(fā);消毒劑銷售(不含危險化學品);計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;中草藥收購。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:藥品批發(fā);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;消毒器械銷售;保健食品銷售;道路貨物運輸(不含危險貨物);保健用品(非食品)銷售;藥品類易制毒化學品銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | 藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售;第一類醫(yī)療器械的批發(fā);消毒用品、保健用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務;道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-11-12 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:王曼, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:***********, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 現(xiàn)財務負責人姓名:劉娟莉, 現(xiàn)財務負責人固定電話:***-********, 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:王曼, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:***********, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2020-11-12 |
主要人員備案 | 姓名: 高云鵬; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事長 姓名: 洪霞; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李西健; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 劉娟莉; 證件號碼: *****************x; 職位: 董事 姓名: 劉曉磊; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 呂孟偉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 王吉倉; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 姚柏森; 證件號碼: *****************X; 職位: 董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 黨義民; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 高云鵬; 證件號碼: ***************; 職位: 董事長 姓名: 洪霞; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李西健; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 姓名: 劉娟莉; 證件號碼: *****************x; 職位: 董事 姓名: 呂孟偉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王新迪; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [退出] 姓名: 楊春; 證件號碼: ******************; 職位: 副董事長 [退出] 姓名: 姚柏森; 證件號碼: *****************X; 職位: 總經(jīng)理 | 2019-01-03 |
負責人變更 | 姚柏森 | 高云鵬 | 2018-11-05 |
投資者變更 | 姚柏森 [新增] | 高云鵬 [退出] | 2018-11-05 |
法定代表人變更 | 姚柏森 | 高云鵬 | 2018-11-05 |
經(jīng)營范圍變更 | 藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售;第一類醫(yī)療器械的批發(fā);消毒用品、保健用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務;道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 許可經(jīng)營項目:藥品的銷售;二、三類醫(yī)療器械的銷售;保健食品的銷售。(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營) 一般經(jīng)營項目:第一類醫(yī)療器械的批發(fā)、消毒用品的銷售;物業(yè)管理;L租賃和商務服務業(yè);7211企業(yè)總部管理;7250知識產(chǎn)權(quán)服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-07-07 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:逯煜, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:***********, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 現(xiàn)財務負責人姓名:, 現(xiàn)財務負責人固定電話:, 現(xiàn)財務負責人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:王曼, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:***********, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-12-12 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
高云鵬 | 董事長兼總經(jīng)理 |
楊春 | 副董事長 |
洪霞 | 監(jiān)事 |
王新迪 | 董事 |
黨義民 | 董事 |
呂孟偉 | 監(jiān)事 |
李西健 | 董事 |
李軍 | 監(jiān)事 |
劉娟莉 | 董事 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15893933 | 藻露堂 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2014-12-09 | |
12108432 | 藻露 | 廣告銷售 | 35 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2013-01-28 | |
12108433 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2013-01-28 | |
12108435 | 普太和 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-01-28 | |
12108434 | 藻露堂 | 廣告銷售 | 35 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2013-01-28 | |
10116754 | 藻露堂 | 日化用品 | 3 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-10-27 | |
10116793 | 藻露堂 | 方便食品 | 30 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-10-27 | |
8248473 | 藻露堂 | 材料加工 | 40 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-04-27 | |
8248452 | 藻露堂 | 廣告銷售 | 35 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-04-27 | |
4970480 | 藻露堂 | 啤酒飲料 | 32 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970484 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970476 | 藻露堂 | 酒 | 33 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970478 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970472 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970477 | 藻露堂 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970479 | 藻露堂 | 運輸貯藏 | 39 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970474 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970471 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970475 | 藻露堂 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
4970482 | 藻露堂 | 化學原料 | 1 | 商標轉(zhuǎn)讓完成 | 2005-10-31 | |
1639833 | 藻露堂 | 42 | ||||
4970473 | 圖形 | 30 | ||||
4970481 | 藻露堂 | 38 | ||||
4970483 | 藻露堂 | 29 | ||||
1191999 | 藻露堂 | 35 | ||||
1430925 | 藻露 | 35 | ||||
2020964 | 藻露 | 5 | ||||
3006513 | 藻露堂 | 5 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與陜西西廈電力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-12-20 | (2016)陜執(zhí)復86號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與陜西西廈電力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛執(zhí)行決定書 | 2016-08-11 | (2016)最高法執(zhí)監(jiān)128號 |
陜西天宇恒瑞物業(yè)管理有限責任公司、西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與陜西西廈電力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合資、合作開發(fā)房地產(chǎn)合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2017-02-14 | (2017)陜01執(zhí)異8號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與西安市臨潼區(qū)斜口廣源大藥房買 | 2014-12-13 | (2013)碑民二初字第00212號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與西安市閻良區(qū)慧康藥房買賣合同 | 2014-12-13 | (2013)碑民二初字第00214號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與西安怡潤醫(yī)藥有限公司渭橋大藥 | 2014-12-13 | (2013)碑民二初字第00213號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司買賣合同糾紛一案執(zhí)行案裁定書 | 2014-12-15 | (2013)碑執(zhí)字第00639號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司買賣合同糾紛一案執(zhí)行案裁定書( | 2014-12-15 | (2013)碑執(zhí)字第00876號 |
陜西西廈電力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案一審民事裁定書 | 2015-05-04 | (2014)碑民初字第04028號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司與陜西西夏電力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-07-15 | (2015)陜執(zhí)復字第00026號 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司藥品器械采供站 | 西安市新城區(qū)長樂中路182-2號副1 | 1992-07-02 00:00:00.000 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司成藥藥品采供站 | 西安市新城區(qū)長樂中路182-2號副2 | 1993-09-27 00:00:00.000 |
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司銀湖醫(yī)藥采供站 | ||
西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司工會委員會 | 西安市東關(guān)正街20號 | 2009-05-06 00:00:00.000 |
本頁是 [西安藻露堂藥業(yè)集團有限責任公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁