西安企天商貿(mào)有限公司,位于西北地區(qū)第一大城市西安,西安市碑林區(qū)含光北路90號(hào),于1989年07月20日在西安成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本30?萬(wàn),在許學(xué)義帶領(lǐng)下,企天商貿(mào)已經(jīng)為客戶(hù)提供了36年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 西安企天商貿(mào)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 企天商貿(mào)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91610103220706179H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市碑林區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610103
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 22070617-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1989年07月20日
- 注冊(cè)資本:
- 30?萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理業(yè) » 碑林區(qū)貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 碑林區(qū)
- 順企編碼:
- 39554223
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市碑林區(qū)含光北路90號(hào) -
- 固定電話:
- 029-88427232 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 許學(xué)義
- 電子郵件:
- eirocosta@163.com
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
西安企天商貿(mào)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許學(xué)義 | 5.0萬(wàn) | |
許晨 | 4.5萬(wàn) | |
張欣 | 2.0萬(wàn) | |
曹迎華 | 2.0萬(wàn) | |
黃炎渠 | 2.0萬(wàn) | |
張麗娟 | 1.0萬(wàn) | |
姚彥云 | 1.0萬(wàn) | |
李琳 | 0.5萬(wàn) | |
毛勇 | 0.5萬(wàn) | |
張小紅 | 0.5萬(wàn) | |
王小梅 | 0.5萬(wàn) | |
潘紅 | 0.5萬(wàn) | |
張延 | 0.5萬(wàn) | |
李東平 | 0.5萬(wàn) | |
王虎生 | 0.5萬(wàn) | |
劉春蓮 | 0.5萬(wàn) | |
王西云 | 0.5萬(wàn) | |
朱世榮 | 0.5萬(wàn) | |
李民珍 | 0.5萬(wàn) | |
邵春花 | 0.5萬(wàn) | |
李迎芳 | 0.5萬(wàn) | |
石秀容 | 0.5萬(wàn) | |
駱利民 | 0.5萬(wàn) | |
孫來(lái)成 | 0.5萬(wàn) | |
李保智 | 0.5萬(wàn) | |
楊湘君 | 0.5萬(wàn) | |
孫天良 | 0.5萬(wàn) | |
何文誠(chéng) | 0.5萬(wàn) | |
方祝平 | 0.5萬(wàn) | |
鞏振輝 | 0.5萬(wàn) |
西安企天商貿(mào)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0.6667 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 1 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 張欣; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 [新增] 姓名: 許晨; 出資額: 4.5( + 80% ); 百分比: 15 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 | 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 0 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 張亞萍; 出資額: 2; 百分比: 0 [退出] 姓名: 張?jiān)莱? 出資額: 2; 百分比: 0 [退出] 姓名: 許晨; 出資額: 2.5; 百分比: 8.33 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 | 2016-07-28 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:張亞萍, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:許學(xué)義, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 2016-07-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) | 照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(以上除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的前置許可項(xiàng)目) | 2016-07-28 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) | - | 2016-07-28 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:張亞萍, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:許學(xué)義, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:***********, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動(dòng)電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動(dòng)電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動(dòng)電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃: | 2016-07-28 |
出資方式變更 | 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 姚彥云; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 出資形式: 其他 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 孫天良; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 張麗娟; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 出資形式: 其他 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 張小紅; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 張延; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 張欣; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 惠年年; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 方祝平; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 曹迎華; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 出資形式: 其他 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 朱世榮; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李東平; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李保智; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李民珍; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李琳; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李迎芳; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 楊湘君; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 毛勇; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 潘紅; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 出資形式: 其他 姓名: 王世威; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王小梅; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王虎生; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王西云; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 出資形式: 其他 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 石秀容; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 出資形式: 其他 姓名: 許晨; 出資額: 2.5; 出資形式: 貨幣 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 邵春花; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 駱利民; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 黃炎渠; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 出資形式: 其他 | 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 出資形式: 其他 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 出資形式: 其他 姓名: 張亞萍; 出資額: 2; 出資形式: 其他 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 張?jiān)莱? 出資額: 2; 出資形式: 其他 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 出資形式: 其他 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 出資形式: 其他 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 出資形式: 其他 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 出資形式: 其他 姓名: 許晨; 出資額: 2.5; 出資形式: 貨幣 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 出資形式: 其他 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 出資形式: 其他 | 2016-07-28 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的;憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng);未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) | 2016-07-28 | |
投資人變更 | 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0.6667 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 1 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 張欣; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 許晨; 出資額: 4.5; 百分比: 15 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 | 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 0 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 張亞萍; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 張?jiān)莱? 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 許晨; 出資額: 2.5; 百分比: 8.33 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 | 2016-07-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的;憑許可證在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng);未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) | 照相;照相器材、百貨的零售;房屋租賃。(以上除國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的前置許可項(xiàng)目) | 2016-07-28 |
出資比例變更 | 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 3.3333 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 張欣; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 1 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0.6667 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 姓名: 許晨; 出資額: 4.5; 百分比: 15 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 1.6667 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 6.6667 | 姓名: 何文誠(chéng); 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 劉春蓮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 姚彥云; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 孫天良; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 孫來(lái)成; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 鞏振輝; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張麗娟; 出資額: 1; 百分比: 0 姓名: 張亞萍; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 張小紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 張?jiān)莱? 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 張延; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 惠年年; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 方祝平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 曹迎華; 出資額: 2; 百分比: 0 姓名: 朱世榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李東平; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李保智; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李民珍; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李琳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 李迎芳; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 楊湘君; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 毛勇; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 潘紅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王世威; 出資額: 0.3; 百分比: 0 姓名: 王小梅; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王虎生; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王西云; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 王西魚(yú); 出資額: 0.2; 百分比: 0 姓名: 石秀容; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 許學(xué)義; 出資額: 5; 百分比: 16.67 姓名: 許晨; 出資額: 2.5; 百分比: 8.33 姓名: 邵春花; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 駱利民; 出資額: 0.5; 百分比: 0 姓名: 黃炎渠; 出資額: 2; 百分比: 0 | 2016-07-28 |
西安企天商貿(mào)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
許學(xué)義 | 其他人員 |
黃炎渠 | 董事 |
許學(xué)義 | 董事長(zhǎng) |
曹迎華 | 董事 |
唐天貴 | 董事 |
張亞萍 | 董事 |
張?jiān)莱?/td> | 監(jiān)事 |
許學(xué)義 | 總經(jīng)理 |
王宏義 | 負(fù)責(zé)人 |
本頁(yè)是 [西安企天商貿(mào)有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)