上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè),辦公室地址位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市松江區(qū)中創(chuàng)路68號13幢5004室,于2016年03月07日在上海成立,我單位主要提供股權(quán)投資,投資管理,資產(chǎn)管理,實業(yè)投資。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資,投資管理,資產(chǎn)管理,實業(yè)投資?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準日期:
- 2016-03-07
- 經(jīng)營期限:
- 2022-03-06
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年03月07日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 松江區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū)
- 順企編碼:
- 42514651
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上海市松江區(qū)中創(chuàng)路68號13幢5004室
- 聯(lián)系人:
- 上海金浦新朋投資管理有限公司
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-80321605 |
電子郵箱 | hanjing@gpcapital.com.cn |
電子郵箱 | zhoulin@gpcapital.com.cn |
座機號碼 | 021-68988639 |
上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海瀚娛動投資有限公司 | 63.42% | 人民幣50000.0萬元 |
江蘇沙鋼集團有限公司 | 19.03% | 人民幣15000.0萬元 |
鄭玉英 | 12.68% | 人民幣10000.0萬元 |
上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.81% | 人民幣3000.0萬元 |
上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.96% | 人民幣760.0萬元 |
上海金浦新朋投資管理有限公司 | 0.1% | 人民幣80.0萬元 |
上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營期限變 | 2016-03-07~2031-03-06 | 2016-03-07~2023-03-06 | 2022-10-18 |
合伙協(xié)議備案 | 2022-10-18章程備案 | 無 | 2022-10-18 |
出資額變更 | 78840萬人民幣 | 78840萬人民幣 | 2021-12-14 |
投資人變更 | 江蘇沙鋼集團有限公司 出資 15000萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 出資 80萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 760萬人民幣; 鄭玉英 出資 10000萬人民幣; 上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3000萬人民幣; [新增] 上海瀚娛動投資有限公司 出資 50000萬人民幣; | 上海金浦新朋投資管理有限公司 出資 80萬人民幣; 鄭玉英 出資 10000萬人民幣; 李明官 出資 3000萬人民幣; [退出] 上海瀚娛動投資有限公司 出資 50000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 出資 15000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 760萬人民幣; | 2021-12-14 |
出資方式變更 | 上海瀚娛動投資有限公司 貨幣50000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 貨幣80萬人民幣; 上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) 貨幣3000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 貨幣15000萬人民幣; 鄭玉英 貨幣10000萬人民幣; | 上海瀚娛動投資有限公司 貨幣50000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 貨幣80萬人民幣; 李明官 貨幣3000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 貨幣15000萬人民幣; 鄭玉英 貨幣10000萬人民幣; | 2021-12-14 |
出資日期變更 | 上海瀚娛動投資有限公司 2016-11-01貨幣25000萬人民幣; 上海瀚娛動投資有限公司 2018-06-15貨幣25000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 2018-07-30貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2016-11-01貨幣40萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2018-06-22貨幣40萬人民幣; 上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) 2016-11-01貨幣1500萬人民幣; 上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) 2018-06-08貨幣1500萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2016-11-01貨幣10000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2017-06-28貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2016-11-01貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2018-06-14貨幣5000萬人民幣; | 上海瀚娛動投資有限公司 2016-11-01貨幣25000萬人民幣; 上海瀚娛動投資有限公司 2018-06-15貨幣25000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 2018-07-30貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2016-11-01貨幣40萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2018-06-22貨幣40萬人民幣; 李明官 2016-11-01貨幣1500萬人民幣; 李明官 2018-06-08貨幣1500萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2016-11-01貨幣10000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2017-06-28貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2016-11-01貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2018-06-14貨幣5000萬人民幣; | 2021-12-14 |
出資比例變更 | 上海瀚娛動投資有限公司 出資 50000萬人民幣 比例 63.4196%; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 760萬人民幣 比例 0.9640%; 上海金浦新朋投資管理有限公司 出資 80萬人民幣 比例 0.1015%; 上海闞玖科技合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 3000萬人民幣 比例 3.8052%; 江蘇沙鋼集團有限公司 出資 15000萬人民幣 比例 19259%; 鄭玉英 出資 10000萬人民幣 比例 12.6839%; | 上海瀚娛動投資有限公司 出資 50000萬人民幣 比例 63.4196%; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 760萬人民幣 比例 0.9640%; 上海金浦新朋投資管理有限公司 出資 80萬人民幣 比例 0.1015%; 李明官 出資 3000萬人民幣 比例 3.8052%; 江蘇沙鋼集團有限公司 出資 15000萬人民幣 比例 19259%; 鄭玉英 出資 10000萬人民幣 比例 12.6839%; | 2021-12-14 |
合伙協(xié)議備案 | 2021-12-07章程備案 | 無 | 2021-12-14 |
出資日期變更 | 上海瀚娛動投資有限公司 2016-11-01貨幣25000萬人民幣; 上海瀚娛動投資有限公司 2018-06-15貨幣25000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 2018-07-30貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2016-11-01貨幣40萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2018-06-22貨幣40萬人民幣; 李明官 2016-11-01貨幣1500萬人民幣; 李明官 2018-06-08貨幣1500萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2016-11-01貨幣10000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2017-06-28貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2016-11-01貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2018-06-14貨幣5000萬人民幣; | 上海新朋實業(yè)股份有限公司 2016-11-01貨幣25000萬人民幣; 上海新朋實業(yè)股份有限公司 2018-06-15貨幣25000萬人民幣; 上海爍焜企業(yè)管理中心(有限合伙) 2018-07-30貨幣760萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2016-11-01貨幣40萬人民幣; 上海金浦新朋投資管理有限公司 2018-06-22貨幣40萬人民幣; 李明官 2016-11-01貨幣1500萬人民幣; 李明官 2018-06-08貨幣1500萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2016-11-01貨幣10000萬人民幣; 江蘇沙鋼集團有限公司 2017-06-28貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2016-11-01貨幣5000萬人民幣; 鄭玉英 2018-06-14貨幣5000萬人民幣; | 2020-06-30 |
出資額變更 | 78840萬人民幣 | 78840萬人民幣 | 2020-06-30 |
本頁是 [上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁