佰恩國際貿(mào)易有限公司(簡稱佰恩國際)成立于2010年1月份。擁有一支熟悉中國嬰幼兒食品行業(yè)與市場,經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)高效的營銷團(tuán)隊(duì),與各地代理商密切配合,成為市場制勝的關(guān)鍵。
佰恩國際致力于推廣Zui高品質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉、母嬰營養(yǎng)食品、用品。給予中國媽媽和寶寶更好、更多的關(guān)愛。佰恩國際是韓國美恩智嬰幼兒配方奶粉、樂天七星飲料,西松屋洗衣液在中國大陸的代理,全面負(fù)責(zé)品牌及其產(chǎn)品在中國大陸的市場運(yùn)營。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 威海佰恩國際貿(mào)易有限公司
- 簡稱:
- 佰恩國際
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 樂天飲料 , 西松屋洗衣液 , 蘇維妮奶瓶 , 蘇維妮奶嘴
- 經(jīng)營范圍:
- 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);日用百貨、服裝服飾、鞋帽、洗滌用品、化妝品、嬰幼兒用品、衛(wèi)生用品的批發(fā)零售;黃金飾品及黃金制品、鉑金飾品及鉑金制品、K金飾品及K金制品、珠寶玉器飾品及珠寶玉器制品、其他飾品的批發(fā)零售;備案范圍內(nèi)的貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 371021200051457
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-31
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年08月27日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 零售業(yè) » 文登市零售業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 威海企業(yè)網(wǎng) » 文登市 » 文登市開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 43333519
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
區(qū)域經(jīng)理(樂天ICIS8.0礦泉水)(威海佰恩國際貿(mào)易有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 職責(zé)描述: 1:負(fù)責(zé)3-5個(gè)城市 2:負(fù)... | 2021-02-18 |
玉林奶粉銷售經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 2019-10-12 | |
河池奶粉銷售經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展與客戶維護(hù)工... | 2019-10-12 |
欽州奶粉銷售經(jīng)理 | 4千-6千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展與客戶維護(hù)工... | 2019-10-12 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
樸東日 | 500.0萬 | |
樸恩女 | 500.0萬 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型變更 | 1130 | 1152 | 2017-06-28 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:樸東日,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:樸恩女,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:500萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:威海新城電子有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣和實(shí)物,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [退出] | 2017-06-28 |
章程 | - | - | 2017-06-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);日用百貨、服裝服飾、鞋帽、洗滌用品、化妝品、嬰幼兒用品、衛(wèi)生用品的批發(fā)零售;黃金飾品及黃金制品、鉑金飾品及鉑金制品、K金飾品及K金制品、珠寶玉器飾品及珠寶玉器制品、其他飾品的批發(fā)零售;備案范圍內(nèi)的貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);日用百貨、服裝服飾、鞋帽、洗滌用品、化妝品、嬰幼兒用品、衛(wèi)生用品的批發(fā)零售;備案范圍內(nèi)的貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2016-11-30 |
章程 | - | - | 2016-11-30 |
企業(yè)類型變更 | 1152 | 1130 | 2016-08-31 |
注冊資本變更 | 1000( + 122.22222% ) | 450 | 2016-08-31 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:威海新城電子有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:1000萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣和實(shí)物,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:樸恩女,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:225萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:樸東日,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:***********,認(rèn)繳出資額:225萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********; [退出] | 2016-08-31 |
章程 | - | - | 2016-08-31 |
注冊資本變更 | 1000 | 450 | 2016-08-31 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
樸東日 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
樸恩女 | 監(jiān)事 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22358422 | MOLLIS | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 | |
22338963 | 夢麗詩 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-21 | |
19628966 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 | |
19629059 | 高爾璘 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 | |
18710717 | SECRET BALANCE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-25 | |
18710735 | NATURE'S GLORY | 日化用品 | 3 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-25 | |
18462420 | 賦兒康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462475 | 舒賦寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 | |
18462481 | 舒腹寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462390 | 賦兒康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462393 | 舒賦寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-11-30 | |
18462416 | 腹兒康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462396 | 腹兒康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462423 | 舒腹寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18005164 | 白頭韓牛 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-29 | |
22358422 | MOLLIS | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-22 | |
22338963 | 夢麗詩 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-21 | |
19628966 | 圖形 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 | |
19629059 | 高爾璘 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-14 | |
18710717 | SECRET BALANCE | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-25 | |
18710735 | NATURE'S GLORY | 日化用品 | 3 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-25 | |
18462393 | 舒賦寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-11-30 | |
18462420 | 賦兒康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462423 | 舒腹寶 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462416 | 腹兒康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462390 | 賦兒康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462396 | 腹兒康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462481 | 舒腹寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-11-30 | |
18462475 | 舒賦寶 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-30 | |
18005164 | 白頭韓牛 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-29 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
威海佰恩國際貿(mào)易有限公司與威海艾迪姆汽車配件有限公司申請承認(rèn)與執(zhí)行法院判決、仲裁裁決案件執(zhí)行裁定書 | 2015-10-10 | (2015)威執(zhí)一字第7-3號 |
相關(guān)黃頁