新奧數(shù)能科技有限公司(簡(jiǎn)稱新奧數(shù)能)是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智慧化數(shù)字能源平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商,公司以用戶為中心,致力于通過(guò)數(shù)據(jù)智能推動(dòng)能源行業(yè)整體效能大幅提升。 在全球能源互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略落地的新階段,新奧數(shù)能匯集眾多能源、信息領(lǐng)域?qū)<?,將物?lián)網(wǎng)及AI等數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)有效融合,打造泛能網(wǎng)數(shù)字能源平臺(tái),以差異化、精細(xì)化的智慧運(yùn)維服務(wù)模式推動(dòng)能源系統(tǒng)能效提升,釋放Zui大化價(jià)值。 以泛能OS系列產(chǎn)品為支撐,泛能網(wǎng)為能源站及區(qū)域綜合能源網(wǎng)絡(luò)提供智慧運(yùn)維、智慧運(yùn)營(yíng)服務(wù)。綜合能源站泛能OS、供熱站泛能OS、分布式光伏泛能OS助力能源站安全可靠運(yùn)行,降本增效;用能設(shè)備泛能OS針對(duì)能源消費(fèi)環(huán)節(jié)提高能源效率的需求,提供整體解決方案,為能源用戶有效降低能源總賬單;園區(qū)泛能OS、配電網(wǎng)泛能OS面向區(qū)域綜合能源網(wǎng),提高能源利用效率,保證園區(qū)增量配電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,踐行綠色園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 泛能網(wǎng)以用戶為中心,助力荷-源-網(wǎng)-儲(chǔ)運(yùn)行安全穩(wěn)定、能效持續(xù)提升,促進(jìn)各類主體降本增效,高效交易、開源節(jié)流。泛能網(wǎng)平臺(tái)聚合政府、能源企業(yè)、能源用戶及生態(tài)伙伴共建數(shù)字能源生態(tài)圈,通過(guò)持續(xù)的技術(shù)升級(jí)、迭代打造能源全產(chǎn)業(yè)鏈嶄新的能源生態(tài),實(shí)現(xiàn)多方共贏。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新奧數(shù)能科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 新奧數(shù)能
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 軟件開發(fā);技術(shù)推廣服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出);會(huì)議服務(wù);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、鋼材、儀器儀表、金屬制品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、五金交電、家用電器、電子產(chǎn)品、建筑材料;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91110105MA01AM1M9X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA01AM1M-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-05-31
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2020-07-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年03月06日
- 所屬行業(yè):
- 軟件開發(fā) » 朝陽(yáng)縣軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 朝陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 朝陽(yáng)縣
- 順企編碼:
- 95988108
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東路1號(hào)10層1001內(nèi)A1005
- 固定電話:
- (0421) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王子崢
- 郵政編碼:
- 122000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 010-86225685 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
能源解決方案專家 | 職責(zé)描述:1、根據(jù)實(shí)際能源場(chǎng)景,設(shè)計(jì)能效... | 2022-04-01 | ||
能源數(shù)據(jù)建模專家 | 崗位職責(zé):負(fù)責(zé)公司能源智能化過(guò)程的數(shù)據(jù)分... | 2022-02-22 | ||
市場(chǎng)客服 | 崗位職責(zé):1. 制訂outbound/i... | 2022-02-22 | ||
高級(jí)項(xiàng)目交付專家 | 主要職責(zé):1、對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施交付相關(guān)項(xiàng)目管... | 2022-02-20 | ||
售前售后技術(shù)支持工程師 客戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赜媚芸蛻舻木S護(hù)和管... | 2022-02-18 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)企業(yè)、工民建、交通樞紐... | 2022-02-09 | ||
平臺(tái)產(chǎn)品經(jīng)理 | 主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司平臺(tái)型產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作... | 2022-02-04 | ||
數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 1、參與基于Hadoop生態(tài)系統(tǒng)(Had... | 2022-01-13 | ||
政務(wù)拓展經(jīng)理 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)拓展和維護(hù)地方區(qū)域與產(chǎn)... | 2021-12-16 |
新奧數(shù)能科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
新奧聚能科技(廊坊)有限公司 | 72% | 人民幣36000.0萬(wàn)元 |
新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) | 20% | 人民幣10000.0萬(wàn)元 |
王子崢 | 8% | 人民幣4000.0萬(wàn)元 |
新奧數(shù)能科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 程路, [新增] 蔣承宏, 王玉鎖*, 王子崢, 謝滔, [新增] 張宇迎, 趙海池 [新增] | 蔣承宏, 王玉鎖*, 王子崢, 王曦, [退出] 張宇迎, 周支柱 [退出] | 2022-08-04 |
投資人 | 王子崢,自然人股東, 新奧聚能科技(廊坊)有限公司,企業(yè)法人, 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙),法人股東 | 王子崢,自然人股東, 新奧聚能科技(廊坊)有限公司,企業(yè)法人, 新奧控股投資股份有限公司,企業(yè)法人, [退出] 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙),法人股東 | 2021-12-22 |
注冊(cè)資本 | 50000萬(wàn)元( + 150% ) | 20000萬(wàn)元 | 2020-09-30 |
投資人 | 新奧控股投資股份有限公司 企業(yè)法人 [名稱變更] 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 法人股東 王子崢 自然人股東 新奧聚能科技(廊坊)有限公司 企業(yè)法人 [名稱變更] | 新奧控股投資有限公司 企業(yè)法人 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 法人股東 王子崢 自然人股東 新奧綠能科技(廊坊)有限公司 企業(yè)法人 | 2020-09-30 |
股東改變姓名或名稱 | 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 新奧控股投資股份有限公司 [名稱變更] 新奧聚能科技(廊坊)有限公司 王子崢 | 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 新奧控股投資有限公司 新奧聚能科技(廊坊)有限公司 王子崢 | 2020-09-30 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 王玉鎖* 董事長(zhǎng) [新增] 王子崢 董事 張宇迎 董事 蔣承宏 董事 周支柱 董事 [新增] 周支柱 經(jīng)理 [新增] 王曦 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 王子崢* 董事長(zhǎng) 張宇迎 董事 劉敏 董事 [退出] 蔣承宏 董事 楊瑞 董事 [退出] 劉亞平 經(jīng)理 [退出] 王曦 監(jiān)事 注:標(biāo)有*標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-09-30 |
股東改變姓名或名稱 投資人 | 1 新奧控股投資股份有限公司 企業(yè)法人 [新增] 2 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 法人股東 3 王子崢 自然人股東 4 新奧聚能科技(廊坊)有限公司 企業(yè)法人 | 1 王子崢 自然人股東 2 新奧聚能科技(廊坊)有限公司 企業(yè)法人 3 新奧控股投資有限公司 企業(yè)法人 [退出] 4 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙) 法人股東 | 2020-09-30 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 蔣承宏, 王玉鎖*, [新增] 王子崢, 王曦, 張宇迎, 周支柱 [新增] | 蔣承宏, 劉敏, [退出] 劉亞平, [退出] 王子崢*, 王曦, 楊瑞, [退出] 張宇迎 | 2020-09-30 |
投資人 | 王子崢,自然人股東, 新奧聚能科技(廊坊)有限公司,企業(yè)法人, 新奧控股投資股份有限公司,企業(yè)法人, [名稱變更] 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙),法人股東 | 王子崢,自然人股東, 新奧聚能科技(廊坊)有限公司,企業(yè)法人, 新奧控股投資有限公司,企業(yè)法人, 新奧數(shù)智投資管理(天津)中心(有限合伙),法人股東 | 2020-09-30 |
注冊(cè)資本 | 50000萬(wàn)( + 150% ) | 20000萬(wàn) | 2020-09-30 |
新奧數(shù)能科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王子崢 | 董事長(zhǎng) |
劉亞平 | 經(jīng)理 |
楊瑞 | 董事 |
蔣承宏 | 董事 |
張宇迎 | 董事 |
劉敏 | 董事 |
王曦 | 監(jiān)事 |
本頁(yè)是 [新奧數(shù)能科技有限公司] 在順企網(wǎng)朝陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)