簡介 隨著市場提供白酒選擇的激增,一些假酒劣酒在白酒市場里濫竽充數(shù),引發(fā)的惡劣影響讓中國白酒文化受到了嚴(yán)重沖擊。 張支云老先生花費(fèi)畢生心血釀造了支云酒。張氏傳人為了讓更多人了解、品嘗支云酒,并通過支云酒讓消費(fèi)者深入了解醬香白酒,了解健康的飲酒方式,了解白酒文化,特成立了支云酒業(yè)。酒業(yè)致力于將支云酒打造成時尚健康的白酒品牌,通過歷經(jīng)七十年打磨的民族品質(zhì)和新時代的營銷方式,讓支云酒走進(jìn)千家萬戶
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 支云酒業(yè)集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至2022年08月20日);普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛);銷售日用品、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)推廣服務(wù);旅游資源開發(fā)(不含旅行社業(yè)務(wù));會議服務(wù);承辦展覽展示活動;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);倉儲服務(wù);貨物進(jìn)出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110105MA00GGH73F
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110105
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA00GGH7-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-08-14
- 經(jīng)營期限:
- 2047-07-24
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2017年07月25日
- 注冊資本:
- 2000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zhiyunjiu.cn
- 所屬行業(yè):
- 酒類 » 朝陽縣酒類
- 所屬城市黃頁:
- 朝陽企業(yè)網(wǎng) » 朝陽縣
- 順企編碼:
- 97455656
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)康家溝145號A3140
- 固定電話:
- (0421)4008879188 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 張煬
- 電子郵件:
- zhiyunjiu@zhiyunjiu.cn
- 郵政編碼:
- 122000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
省區(qū)銷售經(jīng)理(支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 大專 | 1、維持經(jīng)銷商關(guān)系,定期檢查經(jīng)銷商的銷售... | 2021-03-12 |
江蘇地區(qū)高端白酒銷售經(jīng)理(支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 不限 | 技能要求: 大客戶代表,市場管理,品牌管... | 2021-03-12 |
銷售省區(qū)經(jīng)理(支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 不限 | 技能要求: 大客戶代表,市場管理,品牌管... | 2021-02-07 |
江蘇省高端白酒大客戶經(jīng)理(支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 不限 | 任職資格: 1、維護(hù)公司的已成交的團(tuán)購資... | 2021-02-07 |
福建省區(qū)高端白酒總監(jiān)(支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司) | 8000-12000 | 不限 | 技能要求: 大客戶代表,市場管理,品牌管... | 2021-01-25 |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張煬 | 80% | 人民幣1600.0萬元 |
北京支云企業(yè)管理中心(有限合伙) | 20% | 人民幣400萬元 |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);日用品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動;貨物進(jìn)出口;會議及展覽服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 許可項(xiàng)目:食品銷售;第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:日用品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動;貨物進(jìn)出口;會議及展覽服務(wù);糧油倉儲服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2022-09-01 |
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:食品銷售;第二類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:日用品銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢;組織文化藝術(shù)交流活動;貨物進(jìn)出口;會議及展覽服務(wù);糧油倉儲服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至2022年08月20日);普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛);銷售日用品、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)推廣服務(wù);旅游資源開發(fā)(不含旅行社業(yè)務(wù));會議服務(wù);承辦展覽展示活動;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);倉儲服務(wù);貨物進(jìn)出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2022-05-05 |
住所 | 北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)半壁店村9號-1一層101室 | 北京市朝陽區(qū)康家溝145號A3140 | 2021-08-25 |
注冊資本 | 2000萬元( + 100% ) | 1000萬元 | 2020-08-14 |
注冊資本 | 2000萬( + 100% ) | 1000萬 | 2020-08-14 |
注冊資本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2020-08-14 |
企業(yè)名稱 | 支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 支云(北京)酒業(yè)有限公司 | 2019-11-25 |
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至2022年08月20日);普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛);銷售日用品、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)推廣服務(wù);旅游資源開發(fā)(不含旅行社業(yè)務(wù));會議服務(wù);承辦展覽展示活動;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);倉儲服務(wù);貨物進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 銷售日用品、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)推廣服務(wù);旅游資源開發(fā)(不含旅行社業(yè)務(wù));會議服務(wù);承辦展覽展示活動;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);倉儲服務(wù);貨物進(jìn)出口;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至2022年08月20日);普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 2019-11-25 |
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至2022年08月20日);普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)。銷售日用品、食用農(nóng)產(chǎn)品;技術(shù)推廣服務(wù);旅游資源開發(fā)(不含旅行社業(yè)務(wù));會議服務(wù);承辦展覽展示活動;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);倉儲服務(wù);貨物進(jìn)出口。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;預(yù)包裝食品銷售,不含冷藏冷凍食品、普通貨物道路貨物運(yùn)輸(僅限使用清潔能源、新能源車輛)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。 | 銷售食品。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。 | 2019-05-14 |
投資人 | 張煬 自然人股東 北京支云企業(yè)管理中心(有限合伙) 企業(yè)法人 [新增] | 張煬 自然人股東 | 2018-03-20 |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張煬 | 執(zhí)行董事 |
王潮 | 監(jiān)事 |
張煬 | 經(jīng)理 |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
52246188 | 支云封壇酒 | 酒 | 33 | 2020-12-17 | ||
51957432 | 支云探酒館 | 教育娛樂 | 41 | 2020-12-08 | ||
51756077 | 支云云選 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-30 | ||
51738775 | 支云上醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51729011 | 支云紅醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51747002 | 云小茅 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51729065 | 云粉薈 | 教育娛樂 | 41 | 2020-11-30 | ||
51724587 | 支云云商 | 廣告銷售 | 35 | 2020-11-30 | ||
51750087 | 支云小鎮(zhèn) | 餐飲住宿 | 43 | 2020-11-30 | ||
51739108 | 宗師支云 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51748690 | 支云中醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51747018 | 支云少醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51738756 | 黔支云 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51729016 | 支云黔醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
51729014 | 支云龍醬 | 酒 | 33 | 2020-11-30 | ||
50286552 | 支云至真 | 酒 | 33 | 2020-10-10 | ||
49622324 | 支云萬象 | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-09 | ||
49622333 | 支云至真 | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-09 | ||
47508535 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2020-06-23 | ||
43866778 | 支云煬 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43854464 | 支云支十 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43847068 | 支云云十五 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43862052 | 支云支十五 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43852327 | 支云支二十 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43868093 | 支云喜醬 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43868119 | 支云云三十 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43861679 | 支云真英雄 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43860820 | 喜支云 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43863992 | 支云馥香 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43868105 | 支云元帥 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43841979 | 支云支三十 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43847081 | 支云正道 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43841945 | 支云珍幸福 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43863225 | 云品支云 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43868078 | 支云妙陳 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43847004 | 支云壹貳玖捌柒 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43848279 | 支云世家 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43857593 | 支云之光 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43845603 | 支云卅 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43866734 | 酒仙支云 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43860837 | 支云藍(lán)鉆 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43841841 | 支云大將雄風(fēng) | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43866759 | 支云廿 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43868161 | 支云云十 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43851139 | 支云小張 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43846680 | 易地支云 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43860829 | 支云傳奇 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43849342 | 支香 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43858872 | 支云拾光 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43863997 | 支云龍壇 | 酒 | 33 | 2020-01-16 | ||
43568897 | 支云匠人 | 酒 | 33 | 2020-01-04 | ||
43568899 | 支云巨匠 | 酒 | 33 | 2020-01-04 | ||
43573258 | 支云巨醬 | 酒 | 33 | 2020-01-04 | ||
43008141 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2019-12-12 | ||
42188320 | 支云一刻 | 酒 | 33 | 2019-11-08 | ||
42206739 | ZHIYUNJIU | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-08 | ||
42194336 | 支云九五 | 酒 | 33 | 2019-11-08 | ||
42216142 | ZHIYUNJIU | 酒 | 33 | 2019-11-08 | ||
42201284 | 支云一九二四 | 酒 | 33 | 2019-11-08 | ||
42181449 | 支云至真 | 酒 | 33 | 2019-11-07 | ||
42156765 | 支云萬象 | 酒 | 33 | 2019-11-07 | ||
40132455 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2019-08-05 | ||
38940811 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2019-06-18 | ||
38185176 | 張支云 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2019-05-14 | ||
38168776 | 張支云 | 日化用品 | 3 | 2019-05-14 | ||
38144576 | 張支云 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 2019-05-13 | ||
38155944 | 張支云 | 家具 | 20 | 2019-05-13 | ||
38148516 | 張支云 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-13 | ||
38150721 | 張支云 | 建筑修理 | 37 | 2019-05-13 | ||
38134529 | 張支云 | 教育娛樂 | 41 | 2019-05-13 | ||
38139671 | 張支云 | 食品 | 29 | 2019-05-13 | ||
38155768 | 張支云 | 樂器 | 15 | 2019-05-13 | ||
38135131 | 張支云 | 皮革皮具 | 18 | 2019-05-13 | ||
38131754 | 張支云 | 啤酒飲料 | 32 | 2019-05-13 | ||
38150759 | 張支云 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-13 | ||
38137220 | 張支云 | 建筑材料 | 19 | 2019-05-13 | ||
38155389 | 張支云 | 社會服務(wù) | 45 | 2019-05-13 | ||
38138355 | 支云酒 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-13 | ||
38131706 | 張支云 | 地毯席墊 | 27 | 2019-05-13 | ||
38139720 | 張支云 | 通訊服務(wù) | 38 | 2019-05-13 | ||
38135000 | 張支云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-05-13 | ||
38153301 | 張支云 | 辦公用品 | 16 | 2019-05-13 | ||
38131788 | 張支云 | 材料加工 | 40 | 2019-05-13 | ||
38131717 | 張支云 | 地毯席墊 | 27 | 2019-05-13 | ||
38131161 | 張支云 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-05-13 | ||
38130700 | 張支云 | 金屬材料 | 6 | 2019-05-13 | ||
38134152 | 張支云 | 煙草煙具 | 34 | 2019-05-13 | ||
38149174 | 張支云 | 燈具空調(diào) | 11 | 2019-05-13 | ||
38135308 | 張支云 | 飼料種籽 | 31 | 2019-05-13 | ||
38137586 | 張支云 | 珠寶鐘表 | 14 | 2019-05-13 | ||
38148137 | 張支云 | 健身器材 | 28 | 2019-05-13 | ||
38139651 | 張支云 | 布料床單 | 24 | 2019-05-13 | ||
38156737 | 張支云 | 醫(yī)藥 | 5 | 2019-05-13 | ||
38155223 | 張支云 | 服裝鞋帽 | 25 | 2019-05-13 | ||
38139710 | 張支云 | 金融物管 | 36 | 2019-05-13 | ||
38134173 | 張支云 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-05-13 | ||
38153000 | 張支云 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2019-05-13 | ||
38139679 | 張支云 | 方便食品 | 30 | 2019-05-13 | ||
38131245 | 張支云 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2019-05-13 | ||
38140057 | 張支云 | 手工器械 | 8 | 2019-05-13 | ||
36235089 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2019-01-29 | ||
33493980 | 支云酒業(yè) | 酒 | 33 | 2018-09-13 | ||
33495982 | 支云酒業(yè) | 酒 | 33 | 2018-09-13 | ||
33495964 | 支云 封壇 酒 | 酒 | 33 | 2018-09-13 | ||
33498128 | 支云酒業(yè) | 酒 | 33 | 2018-09-13 | ||
30850660 | 云漾 YUN YOUNG | 酒 | 33 | 2018-05-11 | ||
30844215 | 云漾 | 酒 | 33 | 2018-05-11 | ||
30850674 | 支云漾 ZHIYUN YOUNG | 酒 | 33 | 2018-05-11 | ||
30857179 | 支云漾 ZHIYUN YOUNG | 酒 | 33 | 2018-05-11 | ||
30394789 | 支云 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30394083 | 弈五洲 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-20 | ||
30389899 | 張支云 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30403589 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-20 | ||
30383813 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30386203 | 支云 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30394763 | 弈五洲 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30381633 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-20 | ||
30403555 | 弈五洲 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-20 | ||
30402800 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-20 | ||
30402725 | 支云酒 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30388104 | 弈五洲 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
30391400 | 支云·封壇酒 | 酒 | 33 | 2018-04-20 | ||
28991975 | 支云·封壇酒 | 酒 | 33 | 2018-01-29 | ||
28977441 | 張支云 | 酒 | 33 | 2018-01-29 | ||
26423173 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-09-14 | ||
26404118 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-09-14 | ||
26407601 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-09-14 |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的專利證書
CN306103436S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-10-16 | 酒瓶(支云龍壇) | ||
CN306103752S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-10-16 | 包裝盒(支云拾光) | ||
CN305944870S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-07-28 | 酒瓶(支云時光) | ||
CN305858508S | 外觀設(shè)計(jì) | 2020-06-19 | 瓶蓋(支云) |
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司河南省分公司 | 河南省鄭州市市轄區(qū)鄭東新區(qū)榆林南路和光街東方鼎盛時代三期21號樓二單元1301室 | 2019-12-11 00:00:00.000 |
本頁是 [支云酒業(yè)集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)朝陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁