共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市共青城市私募基金創(chuàng)新園內(nèi),于2018年01月09日在九江成立,我單位主要提供項(xiàng)目投資,投資管理。資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 項(xiàng)目投資,投資管理。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91360405MA37NRAB1B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 360405
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA37NRAB-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-07-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2038-01-08
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年01月09日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 九江縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 九江企業(yè)網(wǎng) » 九江縣
- 順企編碼:
- 98175942
聯(lián)系方式
共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳博 | 98% | 人民幣4900.0萬(wàn)元 |
北京本利投資管理有限公司 | 2% | 人民幣100萬(wàn)元 |
共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 投資人:陳博,出資額:4900萬(wàn),占98%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; 投資人:北京本利投資管理有限公司,出資額:100萬(wàn),占2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; | 投資人:陳博,出資額:4900萬(wàn),占49.4949%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; 投資人:北京本利投資管理有限公司,出資額:100萬(wàn),占1101%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; 投資人:婁巳瑾,出資額:4900萬(wàn),占49.4949%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; [退出] | 2019-07-16 |
注冊(cè)資本變更 | 5000萬(wàn)元( - 49.49495% ) | 9900萬(wàn)元 | 2019-07-16 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京本利投資管理有限公司(委派代表:陳博) | 北京本利投資管理有限公司陳博 | 2019-07-16 |
投資人變更 | 投資人:陳博 ; 投資人:北京本利投資管理有限公司 ; | 投資人:陳博 ; 投資人:北京本利投資管理有限公司 ; 投資人:婁巳瑾 ; [退出] | 2019-07-16 |
注冊(cè)資本變更 | 9900萬(wàn)元( + 98% ) | 5000萬(wàn)元 | 2019-07-12 |
投資人變更 | 投資人:陳博,出資額:4900萬(wàn),占49.4949%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; [新增] 投資人:北京本利投資管理有限公司,出資額:100萬(wàn),占1101%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; 投資人:婁巳瑾,出資額:4900萬(wàn),占49.4949%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; | 投資人:婁巳瑾,出資額:4900萬(wàn),占98%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; 投資人:北京本利投資管理有限公司,出資額:100萬(wàn),占2%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:2037-09-12; | 2019-07-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 項(xiàng)目投資,投資管理。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 項(xiàng)目投資,投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2019-07-12 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 北京本利投資管理有限公司(委派代表:陳博) | 北京本利投資管理有限公司婁巳瑾 | 2019-07-12 |
投資人變更 | 投資人:陳博 ; [新增] 投資人:北京本利投資管理有限公司 ; 投資人:婁巳瑾 ; | 投資人:婁巳瑾 ; 投資人:北京本利投資管理有限公司 ; | 2019-07-12 |
本頁(yè)是 [共青城本利新能貳號(hào)投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)九江黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們