瑞安市百老匯酒行位于中國(guó)浙江溫州,瑞安市百老匯酒行是一家紅酒、干白、葡萄酒、國(guó)外進(jìn)口紅酒、進(jìn)口紅酒等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)。瑞安市百老匯酒行經(jīng)營(yíng)的紅酒、干白、葡萄酒、國(guó)外進(jìn)口紅酒、進(jìn)口紅酒暢銷消費(fèi)者市場(chǎng)。瑞安市百老匯酒行的產(chǎn)品在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。瑞安市百老匯酒行經(jīng)銷的紅酒、干白、葡萄酒、國(guó)外進(jìn)口紅酒、進(jìn)口紅酒品種齊全、價(jià)格合理。瑞安市百老匯酒行實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 瑞安市百老匯酒行
- 簡(jiǎn)稱:
- 百老匯酒行
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 紅酒 , 干白 , 葡萄酒 , 國(guó)外進(jìn)口紅酒 , 進(jìn)口紅酒
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售(食品流通許可證有效期至2016年12月3日止)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330381603038131
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 瑞安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年07月28日
- 所屬行業(yè):
- 果露酒 » 瑞安市果露酒
- 所屬城市黃頁(yè):
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 瑞安市 » 瑞安市安陽(yáng)
- 順企編碼:
- 20491172
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 瑞安市安陽(yáng)街道開(kāi)泰大廈4單元207室
- 固定電話:
- (0577) 未核實(shí),僅供參考
- 銷售經(jīng)理:
- 董一鳴
- 郵政編碼:
- 325000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 158****8808 |
電子郵箱 | ZGBLH1932@163.COM |
電子郵箱 | BLH2009207@163.COM |
瑞安市百老匯酒行的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李順笑 | 6.8(-) |
瑞安市百老匯酒行的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 食品經(jīng)營(yíng)(具體范圍詳見(jiàn)《食品經(jīng)營(yíng)許可證》)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售(食品流通許可證有效期至2016年12月3日止) | 2018-03-16 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330381L35777963K | 注冊(cè)號(hào):組織機(jī)構(gòu)代碼證:L35777963 | 2018-03-15 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售(食品流通許可證有效期至2016年12月3日止) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售(食品流通許可證有效期至2013年11月3日 止) | 2013-12-04 |
投資人變更 | 姓名: 李順笑; 出資額: 6.8; 百分比: 100% | 無(wú) | 2013-05-09 |
企業(yè)類型變更 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | 個(gè)體工商戶 | 2013-05-09 |
投資人變更 | 姓名: 李順笑; 出資額: 6.8; 百分比: 100% [新增] | 無(wú) | 2013-05-09 |
營(yíng)業(yè)期限有效期限 駐在期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-7-28 至 9999-9-9 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-7-28 至 2013-7-27 | 2012-04-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 經(jīng)營(yíng)范圍: 預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售(食品流通許可證有效期至2013年11月3日 止) | 經(jīng)營(yíng)范圍: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:酒銷售(憑食品流通許可審核通知書經(jīng)營(yíng)) | 2012-04-24 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-7-28 至 9999-9-9 | 營(yíng)業(yè)期限: 2009-7-28 至 2013-7-27 | 2012-04-24 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:酒銷售(憑食品流通許可審核通知書經(jīng)營(yíng)) | 2012-04-24 |
瑞安市百老匯酒行的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
12919120 | CAFFRICCIO | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-07-15 | |
10823302 | 拉雅白爵 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-04-25 | |
10823301 | 拉雅紅爵 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-04-25 | |
9922325 | 高迪 1932 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-02 | |
9922326 | VECCHIA CHIESQ 老教堂 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-02 | |
9922324 | 慕容騎士 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-09-02 | |
9154815 | CHATEAU LA SERRE GRAND CRU CLASSE | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-02-28 | |
8566858 | LHOSPITALETDE GAZIN | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566866 | MOUTOU ROTHSCHILD | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566875 | VIRGINIE DE VALANDRAUD | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566868 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566861 | CHATEAU RAYAS | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-08-12 | |
8566871 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566864 | CHATCAU PUYGUERAUD | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-08-12 | |
8566857 | CHATEAU RAUZAN-SEGLA | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566860 | 拉雅堡 | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566872 | CHATEAU LAMISSION HAUT BRION GRAVES | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566859 | CHATEAU PAVIE MACQUIN SAINT-EMILION | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
8566856 | DASINE COIDIEN 1886 | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-08-12 | |
8566869 | ESTABLISHED1889 JOHN F BROWN BROWN BROTHERS MILAWA AUSTRALIA | 酒 | 33 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2010-08-12 | |
7872475 | 高而迪亞 | 33 | ||||
7872476 | 帕維莫干 | 33 | ||||
7872477 | 迦岱 | 33 | ||||
7872478 | 瓦朗德魯 | 33 | ||||
7872479 | 楓落客 | 33 | ||||
7872480 | 春慕萊 | 33 | ||||
7872481 | 杜格拉 | 33 | ||||
7872482 | 布瑞恩 | 33 | ||||
7872483 | 阿歌薩 | 33 | ||||
7872484 | 普諾亞克 | 33 | ||||
7872485 | 特隆蒙多 | 33 | ||||
7872486 | 皮格諾 | 33 | ||||
7872487 | 帕維 | 33 | ||||
7872488 | VALANDRAUD | 33 | ||||
7872489 | 木蘭卡黛 | 33 | ||||
7872490 | 卡黛.佩拉 | 33 | ||||
7872491 | 伊夫卡特 | 33 | ||||
7872492 | 蘇達(dá) | 33 | ||||
7872493 | 庫(kù)特亞克 | 33 | ||||
7872494 | 圖塔克 | 33 | ||||
7872495 | TUTIAC | 33 | ||||
7872496 | DESIRE CORDIER | 33 | ||||
7872497 | ANGLUDET | 33 | ||||
7872498 | PRIEURE LICHINE | 33 | ||||
7872499 | DOMAINE DEL’A | 33 | ||||
7872500 | SAMION | 33 | ||||
7872501 | PAPE CLEMENT | 33 | ||||
7872502 | SAINT-BRICA. | 33 | ||||
7872503 | 昂格呂黛 | 33 | ||||
7872504 | 普瑞麗欣 | 33 | ||||
7872505 | PREUILLAC | 33 | ||||
7872506 | 薩米永 | 33 | ||||
7872507 | FONROQUE | 33 | ||||
7872508 | LA TOUR FIGEAC | 33 | ||||
7872509 | RAUZAN SEGLA | 33 | ||||
7872510 | MALARTIC LAGRAVIERE | 33 | ||||
7872511 | CADET PIOLA | 33 | ||||
7872512 | TRIMOULET | 33 | ||||
7872513 | SOUTARD | 33 | ||||
7872514 | CLOS PUY ARNAUD | 33 | ||||
7872515 | PUYGUERAUD | 33 | ||||
7872516 | AGASSAC | 33 | ||||
7872517 | DUCLA | 33 | ||||
7872518 | ROC DE LUSSAC | 33 | ||||
7872519 | COURTEILLAC | 33 | ||||
7872520 | CELLIER YVECOUTR | 33 | ||||
7872521 | GAZIN | 33 | ||||
7872522 | TROPLONG MONDOT | 33 | ||||
7872523 | PAVIE MACQUIN | 33 | ||||
7872524 | PALMER | 33 | ||||
7872525 | MOULIN DU CADET | 33 | ||||
7872526 | GUADET | 33 | ||||
7872527 | BRANE | 33 | ||||
7872528 | BROWN | 33 | ||||
7872529 | CONFIDENCE | 33 | ||||
7872530 | DOISY VEDRINES | 33 | ||||
7872531 | REAL CASTEL | 33 | ||||
7872532 | GRANDS MARECHAUX | 33 | ||||
7872533 | GIGAULT | 33 | ||||
7872534 | PRESTIGE CORDIER | 33 | ||||
7872535 | MAZEYRES | 33 | ||||
7872536 | PAVIE | 33 | ||||
7872537 | BRANAS GRAND POUJEAUX | 33 | ||||
7742931 | SORDO | 33 | ||||
7742932 | 圖形 | 33 | ||||
7742933 | CAFFRICCIO C | 43 | ||||
8566865 | GRAND CRU CLASSE DUMEDOC EN1855 CHAEAU MONTIOSE | 33 | ||||
8566867 | CHATEAU CADET PIOLA | 33 | ||||
8566862 | GRAND VIN DE DORDEAUX MIS EN LOUTEILLE ALL CATEAU CHATEAU DAGASSAC 2004 | 33 |
本頁(yè)是 [瑞安市百老匯酒行] 在順企網(wǎng)溫州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)