艾美肯公司(簡(jiǎn)稱EMK)是一家擁有50多年歷史的德國(guó)電力及工業(yè)自動(dòng)化的先進(jìn)企業(yè),集團(tuán)總部位于海德堡,由埃里克(Eric)和馬文(Marvin)于1963年聯(lián)合創(chuàng)辦,公司初期主要生產(chǎn)工控自動(dòng)化系統(tǒng)及電能質(zhì)量產(chǎn)品。1994年公司收購(gòu)德國(guó)電力設(shè)備的知名企業(yè)康德(KANT)公司,進(jìn)入電氣設(shè)備制造領(lǐng)域。EMK產(chǎn)品以“智能、精工、妙藝”著稱,EMK技術(shù)已為歐洲電力、能源、工業(yè)控制、自動(dòng)化領(lǐng)域客戶提供了行業(yè)整體解決方案,并協(xié)助其提高了生產(chǎn)業(yè)績(jī),創(chuàng)造了更多價(jià)值提升。
2006年,EMK進(jìn)入中國(guó),在上海成立辦事處,開始服務(wù)中國(guó)客戶,陸續(xù)在中國(guó)能源、電力、自動(dòng)化領(lǐng)域得到運(yùn)用。艾美肯(廈門)電力科技有限公司是德國(guó)EMK公司在亞太地區(qū)的產(chǎn)品配套服務(wù)商。公司引進(jìn)德國(guó)電氣制造技術(shù),研發(fā)、生產(chǎn)智能配電設(shè)備,提供工程技術(shù)服務(wù),致力于配電系統(tǒng)整體解決方案。產(chǎn)品應(yīng)用于電網(wǎng)建設(shè)、石化新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。
艾美肯(廈門)電力科技有限公司產(chǎn)品主要包括:
智能化產(chǎn)品
EMP系列微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
EMT系列多功能智能電力儀表
EMR300環(huán)網(wǎng)柜綜合智能監(jiān)測(cè)儀
EMI600開關(guān)設(shè)備綜合管理單元
EMS600能效管理系統(tǒng)
EDIS2000智能配電管理系統(tǒng)
電能質(zhì)量產(chǎn)品:
EIPC系列低壓智能電力電容補(bǔ)償裝置
EAPF系列有源濾波柜
ESVG系列無(wú)功發(fā)生器
電力設(shè)備:
EK系列框架斷路器
ET系列塑殼斷路器
Vplus系列中壓真空斷路器
Eaken中壓鎧裝式金屬封閉開關(guān)設(shè)備
AirGear環(huán)保氣體全絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備
Borit智能低壓成套設(shè)備
“社會(huì)、客戶、員工、股東”是企業(yè)的價(jià)值文化;
維護(hù)社會(huì)平衡,為客戶創(chuàng)造更多增值,讓員工滿意,為股東創(chuàng)造回報(bào)。
艾美肯堅(jiān)持專業(yè)智慧,精致制造,藝術(shù)創(chuàng)新,
為客戶提供安全可靠的電力產(chǎn)品及服務(wù),完善的能源整體解決方案。
公司創(chuàng)始人:
E-Erik埃里克
M-Marvin馬文
K-Kant康德
2006年,EMK進(jìn)入中國(guó),在上海成立辦事處,開始服務(wù)中國(guó)客戶,陸續(xù)在中國(guó)能源、電力、自動(dòng)化領(lǐng)域得到運(yùn)用。艾美肯(廈門)電力科技有限公司是德國(guó)EMK公司在亞太地區(qū)的產(chǎn)品配套服務(wù)商。公司引進(jìn)德國(guó)電氣制造技術(shù),研發(fā)、生產(chǎn)智能配電設(shè)備,提供工程技術(shù)服務(wù),致力于配電系統(tǒng)整體解決方案。產(chǎn)品應(yīng)用于電網(wǎng)建設(shè)、石化新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。
艾美肯(廈門)電力科技有限公司產(chǎn)品主要包括:
智能化產(chǎn)品
EMP系列微機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置
EMT系列多功能智能電力儀表
EMR300環(huán)網(wǎng)柜綜合智能監(jiān)測(cè)儀
EMI600開關(guān)設(shè)備綜合管理單元
EMS600能效管理系統(tǒng)
EDIS2000智能配電管理系統(tǒng)
電能質(zhì)量產(chǎn)品:
EIPC系列低壓智能電力電容補(bǔ)償裝置
EAPF系列有源濾波柜
ESVG系列無(wú)功發(fā)生器
電力設(shè)備:
EK系列框架斷路器
ET系列塑殼斷路器
Vplus系列中壓真空斷路器
Eaken中壓鎧裝式金屬封閉開關(guān)設(shè)備
AirGear環(huán)保氣體全絕緣環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備
Borit智能低壓成套設(shè)備
“社會(huì)、客戶、員工、股東”是企業(yè)的價(jià)值文化;
維護(hù)社會(huì)平衡,為客戶創(chuàng)造更多增值,讓員工滿意,為股東創(chuàng)造回報(bào)。
艾美肯堅(jiān)持專業(yè)智慧,精致制造,藝術(shù)創(chuàng)新,
為客戶提供安全可靠的電力產(chǎn)品及服務(wù),完善的能源整體解決方案。
公司創(chuàng)始人:
E-Erik埃里克
M-Marvin馬文
K-Kant康德
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 艾美肯(廈門)電力科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 艾美肯
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電力 , 機(jī)械/設(shè)備/重工 , 電力/水利
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)(不含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的限制類、禁止類項(xiàng)目);電工儀器儀表制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器、整流器和電感器制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;其他輸配電及控制設(shè)備制造;其他未列明電氣機(jī)械及器材制造(不含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的限制類、禁止類項(xiàng)目);...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913502063032353923
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350206
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30323539-2
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年05月20日
- 所屬行業(yè):
- 電力供應(yīng)業(yè) » 湖里區(qū)電力供應(yīng)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門企業(yè)網(wǎng) » 湖里區(qū) » 湖里區(qū)湖里
- 順企編碼:
- 23134194
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電商客服 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)電商業(yè)務(wù)日常運(yùn)營(yíng)管理... | 2022-02-25 | ||
軟件工程師 | 具備電力系統(tǒng)高低壓的基本知識(shí);
電力監(jiān)控... | 2022-02-15 | ||
供應(yīng)管理專員 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)計(jì)劃和物控的信息,進(jìn)... | 2021-09-15 | ||
區(qū)域銷售總監(jiān) | 15000-20000(底薪:10000-12000+提成) | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和... | 2021-09-05 |
檢驗(yàn)及售后服務(wù)工程師 | 4500-7500 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)及售后產(chǎn)品... | 2021-07-15 | |
UI 平面設(shè)計(jì) | 4000-6000 | 中專以上 | 崗位職責(zé)要求:
1、負(fù)責(zé)公司宣傳資料、圖... | 2021-07-09 |
儲(chǔ)備干部 | 2500-3500 | 大專以上 | 1.應(yīng)屆電力或自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生或在電... | 2021-07-08 |
總經(jīng)理助理 | 3000-4000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、協(xié)調(diào)總經(jīng)理日常事務(wù)和管理... | 2021-06-22 |
銷售推廣專員 | 5000-10000(底薪:4000-5000+提成) | 職位描述及任務(wù)要求:
1.負(fù)責(zé)公司元器件... | 2021-06-16 | |
項(xiàng)目工程師 | 5000-10000 | 大專以上 | 任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,電力、自... | 2021-05-23 |
艾美肯(廈門)電力科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋漳華 | 64.5% | 人民幣3225.0萬(wàn)元 |
飛觸科技(廈門)有限公司 | 16% | 人民幣800.0萬(wàn)元 |
廈門周和泰企業(yè)管理有限公司 | 15.5% | 人民幣775.0萬(wàn)元 |
Dai Chengli | 4% | 人民幣200.0萬(wàn)元 |
艾美肯(廈門)電力科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息: 【新增】備案日期:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在門牌號(hào):洪塘村西塘社77-3,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所屬地監(jiān)管單位:350205CDF1,null:,null:,null:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在路:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門市海滄區(qū)洪塘村西塘社77-3號(hào),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在區(qū)劃:廈門市海滄區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:5685979 許可信息:. | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息: 【刪除】備案日期:20180919,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在門牌號(hào):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所屬地監(jiān)管單位:350205CDF1,null:,null:,null:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在路:東孚大道999號(hào)一期廠房三樓之二,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門市海滄區(qū)東孚大道999號(hào)一期廠房三樓之二,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在區(qū)劃:廈門市海滄區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:5685979 許可信息:. | 2021-01-18 |
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2020年12月7日重新制定章程。, 投資人及出資信息:出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,出資比例:64.5,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194 外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)投資者州別:歐洲 | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2019年8月30日重新制定章程。 于2020年07月29日重新制定章程。, 投資人及出資信息:出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,出資比例:64.5,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194 外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)投資者州別:歐洲 | 2020-12-11 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所:***, 住所:***, 郵政編碼:361000,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:, 聯(lián)系電話:5685979. | 企業(yè)基本信息: 住所:***, 住所:***, 郵政編碼:361000,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:, 聯(lián)系電話:5685979 | 2020-12-11 |
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2020年12月7日重新制定章程。, 聯(lián)系電話:5685979 投資人及出資信息:出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,出資比例:64.5,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)投資者州別:歐洲 | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2019年8月30日重新制定章程。 于2020年07月29日重新制定章程。, 聯(lián)系電話:5685979 投資人及出資信息:出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,出資比例:64.5,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)投資者州別:歐洲 | 2020-12-11 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):無(wú)償使用, 住所:廈門市思明區(qū)呂嶺路1739號(hào)創(chuàng)想中心B座1905單元, 郵政編碼:361000,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:, 聯(lián)系電話:5685979. | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):租賃, 住所:廈門市湖里區(qū)悅?cè)A路151號(hào)2號(hào)辦公樓301室B單元, 郵政編碼:361000,留學(xué)生創(chuàng)業(yè)標(biāo)志:, 聯(lián)系電話:5685979 | 2020-12-11 |
- | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2019年8月30日重新制定章程。 于2020年07月29日重新制定章程。, 聯(lián)系電話:5685979 投資人及出資信息:出資比例:64.5,出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:,外國(guó)投資者州別:歐洲. | 企業(yè)基本信息:備案事項(xiàng):于2019年8月30日重新制定章程。, 聯(lián)系電話:5685979 投資人及出資信息:出資比例:64.5,出資比例:4,出資比例:15.5,出資比例:16,認(rèn)繳出資額:3225,認(rèn)繳出資額:200,認(rèn)繳出資額:775,認(rèn)繳出資額:800,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:美元,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額匯率:6.2822,認(rèn)繳出資額匯率:1,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:513.355194,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:200,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:112.547197,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:116.177752外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)收資本:96,中方實(shí)收資本出資比例:1.92,中方實(shí)收資本幣種:人民幣,中方實(shí)收資本匯率:6.2822,中方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:15.281271,中方 注冊(cè)資本(金):4800,中方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,中方注冊(cè)資本匯率:6.2822,中方 注冊(cè)資本(金)出資比例:96,中方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:76463545,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實(shí)收資本:4,外方實(shí)收資本出資比例:08,外方實(shí)收資本幣種:人民幣,外方實(shí)收資本匯率:6.2822,外方實(shí)收資本折萬(wàn)美元:0.63672,外方 注冊(cè)資本(金):200,外方 注冊(cè)資本(金)幣種:人民幣,外方注冊(cè)資本匯率:6.2822,外方 注冊(cè)資本(金)出資比例:4,外方 注冊(cè)資本(金)折萬(wàn)美元:31.835981,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實(shí)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國(guó)投資者州別:歐洲. | 2020-07-30 |
