河南省四方綠原保健品有限公司隸屬于河南省四方藥業(yè)(集團)有限公司,是研發(fā)生產(chǎn)銷售保健酒的專業(yè)公司,河南省四方藥業(yè)有限公司,1953年建廠,注冊資本2000萬元,從事中藥及保健品生產(chǎn)營銷。位于素有'南皮都'之稱的周口市,公司集科、工、貿(mào)于一體,一業(yè)為主多業(yè)發(fā)展的集團化企業(yè),屬河南省中成藥定點生產(chǎn)企業(yè)、河南省中藥工業(yè)十佳企業(yè)、中國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)500強。1996年改為股份制、2002年籌建四方新工業(yè)園區(qū),占地面積455400平方米,擁有先進的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備和GMP標準廠房,資產(chǎn)總額1.6億,現(xiàn)有員工680名,其中職稱15名,中級職稱71名,共有技術(shù)人員318名。
近年來公司始終本著“服務(wù)四方大眾,創(chuàng)造健康生活”的理念,繼承和發(fā)展周口中藥的光輝歷史。公司廣泛整合社會科技優(yōu)勢資源,產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,先后與上海、北京六家國內(nèi)的大學(xué)院所近五十名科學(xué)家建立了密切的技術(shù)合作關(guān)系,并有自己獨立的科研機構(gòu),以促進各項技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化?,F(xiàn)有部分產(chǎn)品出口到東南亞國家和地區(qū),阿膠補血膏居當(dāng)前國內(nèi)補血市場單品種銷售前位,膠劑系列產(chǎn)品先后十五次榮獲省級、部級、金獎“??怠焙汀俺蛇_”被評為精選商標。
在醫(yī)藥市場競爭激烈的形勢下,公司圍繞“二次創(chuàng)業(yè)”的發(fā)展機遇,提出遠景發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。四方藥業(yè)將以百年制藥的榮光,逐步完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),拉長產(chǎn)業(yè)鏈,特成立河南省四方綠原 保健品有限公司向保健品方向延伸,打造以德億參茸保健酒為主的專業(yè)保健酒公司,2002 年經(jīng)中國方圓標志證委員會審核。順利通過 ISO9001 : 2000 國際質(zhì)量認證, 2002 年被市技術(shù)監(jiān)督局定為重點服務(wù)單位,四方人明確了“以市場為先導(dǎo)、營銷為龍頭、借科技帶動規(guī)模?!钡钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為方針,緊密圍繞品牌發(fā)展戰(zhàn)略,啟動人才工程,不斷地加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,已展現(xiàn)出長久的發(fā)展之勢??抗芾韯?chuàng)新機制,科研投入,強化企業(yè)的核心競爭力,不斷學(xué)習(xí)與超越,以締造四方藥業(yè)集團更加美好的未來!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南省四方綠原保健品有限公司
- 簡稱:
- 四方綠原保健品
- 父公司
- 河南四方藥業(yè)集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 四方力神 , 常青樹 , 杏花村汾酒 , 竹葉青 , 保健酒 , 白酒 , 黃酒
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)銷售:萬姓緣、德億人生、大德坊、鹿龜系列白酒、德億牌參茸酒、四方力神牌多鞭酒、萬春女仕牌阿膠酒、第二類物理治療及康復(fù)設(shè)備(6826)、衛(wèi)生用品(液體、膏體抑菌劑、七日美牌膚爽抑菌液、膚爽抑菌軟膏)、超金牌茯苓白果液、雙蛇膠囊、龍眼肉阿膠膠囊、龍眼肉枸杞子顆粒、阿膠口服液、榾金通牌雙蛇木瓜片、百歲牌...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9141160073247771XM
- 發(fā)證機關(guān):
- 周口市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 411600
- 組織機構(gòu)代碼:
- 73247771-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2001年10月24日
- 所屬行業(yè):
- 黃酒
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 16027529
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 周口市大慶路北段6號(產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi))
- 固定電話:
- (0371) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 徐群良
- 電子郵件:
- zhanglichang@vip.sin
- 郵政編碼:
- 466000
- 傳真號碼:
- 86-0371-67250925
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0394-8588999 |
電子郵箱 | sfly8999@163.com |
河南省四方綠原保健品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐群良 | 92.48% | 人民幣1007.78萬元 |
丁振峰 | 3.21% | 人民幣35萬元 |
王燕華 | 2.48% | 人民幣27萬元 |
李金良 | 1.84% | 人民幣20萬元 |
河南省四方綠原保健品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無 | 無 | 2019-12-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 保健食品的生產(chǎn)、銷售,生產(chǎn)銷售萬姓緣、德億人生、大德坊、鹿龜系列白酒、德億牌參茸酒、四方力神牌多鞭酒、萬春女仕牌阿膠酒、第二類物理治療及康復(fù)設(shè)備(6826)、衛(wèi)生用品(液體、膏體抑菌劑、七日美牌膚爽抑菌液、膚爽抑菌軟膏)、超金牌茯苓白果液、雙蛇膠囊、龍眼肉阿膠膠囊、龍眼肉枸杞子顆粒、阿膠口服液、榾金通牌雙蛇木瓜片、百歲牌銀杏靈芝孢子粉膠囊、胃立美牌山藥山楂膠囊、長佳美爾百消丹牌復(fù)合大豆異黃酮丸涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 | 生產(chǎn)銷售:萬姓緣、德億人生、大德坊、鹿龜系列白酒、德億牌參茸酒、四方力神牌多鞭酒、萬春女仕牌阿膠酒、第二類物理治療及康復(fù)設(shè)備(6826)、衛(wèi)生用品(液體、膏體抑菌劑、七日美牌膚爽抑菌液、膚爽抑菌軟膏)、超金牌茯苓白果液、雙蛇膠囊、龍眼肉阿膠膠囊、龍眼肉枸杞子顆粒、阿膠口服液、榾金通牌雙蛇木瓜片、百歲牌銀杏靈芝孢子粉膠囊、胃立美牌山藥山楂膠囊、長佳美爾百消丹牌復(fù)合大豆異黃酮丸。 | 2019-12-12 |
高級管理人員備案 | 丁振峰 徐群良 李金良 常滿洪 王燕華 于海燕 趙領(lǐng) [新增] | 丁振峰 徐群良 李金良 常滿洪 王燕華 于海燕 | 2019-04-30 |
負責(zé)人變更 | 趙領(lǐng) | 徐群良 | 2019-04-30 |
高級管理人員備案變更 | 丁振峰 [新增] 徐群良 李金良 常滿洪 [新增] 王燕華 [新增] 于海燕 [新增] | 徐群良 李金良 | 2016-11-01 |
投資人變更變更 | 丁振峰; 王燕華; 徐群良; 李金良; | 徐群良:26.17%; 丁振峰:263%; 王燕華:24.1%; 徐公仆:0.27%; [退出] 李金良:23.41%; | 2016-10-18 |
變更 | 丁振峰;王燕華;徐群良;李金良; | 徐群良:26.17%;丁振峰:263%;王燕華:24.1%;徐公仆:0.27%;李金良:23.41%; | 2016-10-18 |
投資人變更變更 | 丁振峰;王燕華;徐群良;李金良; | 徐群良:26.17%;丁振峰:263%;王燕華:24.1%;徐公仆:0.27%;李金良:23.41%; | 2016-10-18 |
變更 | 24 | 14 | 2015-10-16 |
期限變更變更 | 24 | 14 | 2015-10-16 |
河南省四方綠原保健品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐群良 | 董事長 |
李金良 | 董事 |
丁振峰 | 董事 |
常滿洪 | 董事 |
于海燕 | 監(jiān)事 |
王燕華 | 董事 |
河南省四方綠原保健品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19460531 | 百年四方 | 酒 | 33 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-29 |
![]() | 18759458 | 養(yǎng)升樂駒 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-30 |
![]() | 18759546 | 養(yǎng)升樂駒 | 餐飲住宿 | 43 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-30 |
![]() | 17953973 | 百年四方 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-22 |
![]() | 16977056 | 千喜果 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 15148838 | 千喜果 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-13 |
![]() | 14084224 | 四方綠原 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14084272 | 四方綠原 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14084182 | 超金 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14054984 | 千喜果 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 12970671 | 悠悠茴鄉(xiāng) | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12963207 | 養(yǎng)升王 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 12963236 | 養(yǎng)升王 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 12963178 | 養(yǎng)升王 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 11854865 | 周家口 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-06 |
![]() | 11684049 | 黑倍金 HEIBEI | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-01 |
![]() | 10991796 | 鹿茸勃金丸 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-29 |
![]() | 10962442 | 風(fēng)濕1號 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-23 |
![]() | 10938214 | 黃金蟲草丸 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-18 |
![]() | 10632808 | 樺沱鮮方 | 醫(yī)藥 | 5 | 無效宣告中 | 2012-03-16 |
![]() | 19460531 | 百年四方 | 酒 | 33 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-03-29 |
![]() | 18759458 | 養(yǎng)升樂駒 | 廣告銷售 | 35 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-30 |
![]() | 18759546 | 養(yǎng)升樂駒 | 餐飲住宿 | 43 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-30 |
![]() | 17953973 | 百年四方 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-22 |
![]() | 16977056 | 千喜果 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-18 |
![]() | 15148838 | 千喜果 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-13 |
![]() | 14084224 | 四方綠原 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14084272 | 四方綠原 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14084182 | 超金 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-27 |
![]() | 14054984 | 千喜果 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-02-21 |
![]() | 12970671 | 悠悠茴鄉(xiāng) | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-24 |
![]() | 12963207 | 養(yǎng)升王 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 12963178 | 養(yǎng)升王 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 12963236 | 養(yǎng)升王 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-23 |
![]() | 11854865 | 周家口 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-06 |
![]() | 11684049 | 黑倍金 HEIBEI | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2012-11-01 |
![]() | 10991796 | 鹿茸勃金丸 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-29 |
![]() | 10962442 | 風(fēng)濕1號 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-23 |
![]() | 10938214 | 黃金蟲草丸 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-05-18 |
![]() | 10632808 | 樺沱鮮方 | 醫(yī)藥 | 5 | 無效宣告中 | 2012-03-16 |
![]() | 7097630 | 花榮 | 3 | |||
![]() | 3109446 | 四方力神 | 30 | |||
![]() | 3109447 | 四方力神 | 32 | |||
![]() | 3109448 | 血之清 | 32 | |||
![]() | 3109449 | 清涼怡夏 | 33 | |||
![]() | 9139050 | 養(yǎng)腎生精 | 30 | |||
![]() | 7515903 | 張飛一絕 | 5 | |||
![]() | 4033786 | 博斯騰 | 33 | |||
![]() | 4033787 | 德億 | 33 | |||
![]() | 4033788 | 德億 | 5 | |||
![]() | 6109689 | 羅布仙草 | 30 | |||
![]() | 4062165 | 德億 | 30 | |||
![]() | 4595879 | 新常慰寧 | 33 | |||
![]() | 4595880 | 新常慰寧 | 30 | |||
![]() | 4595881 | 新常慰寧 | 5 | |||
![]() | 8716189 | 千喜果 | 29 | |||
![]() | 10605447 | 中華腎寶 CHINA SHENBAO | 5 | |||
![]() | 10611582 | 百歲瑯 | 33 | |||
![]() | 9475588 | 天池溪 | 32 | |||
![]() | 6055678 | 德億人生 | 30 | |||
![]() | 6055679 | 華大方圓 | 30 | |||
![]() | 6055680 | 德億人生 | 33 | |||
![]() | 4206286 | 滬渭今生 | 5 | |||
![]() | 6023461 | 升香 | 29 | |||
![]() | 4178894 | 德億和 | 33 | |||
![]() | 4168253 | 德億胡楊 | 33 | |||
![]() | 1108654 | 天欣生命源 | 30 | |||
![]() | 9225184 | 超金搭檔 | 5 | |||
![]() | 9199606 | 大唐龍威 | 30 | |||
![]() | 9202139 | 澳洲骨霸 | 30 | |||
![]() | 5219604 | 萬姓同根同根醉 | 33 | |||
![]() | 5229246 | 百歲 | 30 | |||
![]() | 5229247 | 一百歲 | 30 | |||
![]() | 4520699 | 榾金通 | 5 | |||
![]() | 4520700 | 榾金通 | 33 | |||
![]() | 4520701 | 榾金通 | 30 | |||
![]() | 6436523 | 百歲郎 | 32 | |||
![]() | 6436519 | 百歲郎 | 5 | |||
![]() | 4414314 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 4414315 | 青牛 | 33 | |||
![]() | 4436543 | 芝清 | 5 | |||
![]() | 4441842 | 科喘德億 | 5 | |||
![]() | 4441843 | 德億紅 | 33 | |||
![]() | 6251030 | 百歲郎 | 30 | |||
![]() | 6251031 | 百歲郎 | 29 | |||
![]() | 6251032 | 百歲郎 | 33 | |||
![]() | 4382148 | 老汗不老 | 33 | |||
![]() | 4368625 | 德億老子 | 5 | |||
![]() | 4368626 | 德億老子 | 30 | |||
![]() | 4368627 | 德億老子 | 33 | |||
![]() | 4293899 | 暖功寶 | 33 | |||
![]() | 4293900 | 暖功寶 | 5 | |||
![]() | 4305500 | 志清 | 30 | |||
![]() | 4305501 | 胡楊家 | 33 | |||
![]() | 4305502 | 金壇香 | 33 | |||
![]() | 4305503 | 德億金樽 | 33 | |||
![]() | 4322464 | 萬姓同根 | 33 | |||
![]() | 4322465 | 周口漢 | 33 | |||
![]() | 9808828 | 春胚 | 30 | |||
![]() | 9401730 | 鹿茸養(yǎng)腎 | 30 | |||
![]() | 9401693 | 超金古霸 | 5 | |||
![]() | 4956085 | 萬姓同根三連冠 | 33 | |||
![]() | 3884711 | 暢謂德億 | 5 | |||
![]() | 3884712 | 劉華山 | 5 | |||
![]() | 7002468 | 七日美 | 5 | |||
![]() | 828976 | 百歲 | 30 | |||
![]() | 8820364 | 古盡通 | 5 | |||
![]() | 8820365 | 一鐵靈 | 10 | |||
![]() | 8820366 | 張飛一絕 | 10 | |||
![]() | 9915163 | 火霸王暖骨貼 | 10 | |||
![]() | 7985040 | 萬姓緣 | 30 | |||
![]() | 7985000 | 百歲箭 | 33 | |||
![]() | 3808300 | 秀姿堂 | 5 | |||
![]() | 3360253 | 黑倍金 | 33 | |||
![]() | 3359226 | 四季花榮 | 30 | |||
![]() | 3359227 | 四方綠原 | 35 | |||
![]() | 3359228 | 七日美 | 5 | |||
![]() | 5705778 | 萬姓同根 | 35 | |||
![]() | 8848211 | 重生靈 | 30 | |||
![]() | 3029471 | 顏如玉 | 30 | |||
![]() | 3029473 | 四方長青 | 33 | |||
![]() | 9688687 | 妙草一生 | 30 | |||
![]() | 5762904 | 萬姓同宗 | 33 | |||
![]() | 5767851 | 萬姓緣 | 33 | |||
![]() | 5748717 | 萬姓同脈 | 33 | |||
![]() | 10017182 | 硬漢 | 30 | |||
![]() | 3622790 | 福爽 | 5 | |||
![]() | 8214107 | 骨頭幫 | 30 | |||
![]() | 3476752 | 小腰女 | 30 | |||
![]() | 3404142 | 四方綠原 | 5 | |||
![]() | 3425361 | 小腰女 | 5 | |||
![]() | 3438985 | 超金 | 33 | |||
![]() | 3438986 | 超金 | 30 | |||
![]() | 3438987 | 超金 | 5 | |||
![]() | 9269267 | 佰通槺 | 5 | |||
![]() | 9260190 | 樺沱叁樋 | 30 | |||
![]() | 9260177 | 歐洲腎王 | 30 | |||
![]() | 4227009 | 榾金德億 | 5 | |||
![]() | 8273688 | 百年四方 | 30 | |||
![]() | 7241340 | 百歲花榮 | 30 | |||
![]() | 10517846 | 必嚴槺王 | 5 | |||
![]() | 10517869 | 德億健康人生 | 5 | |||
![]() | 10517907 | 德億健康人生 | 33 | |||
![]() | 7536660 | 張飛一絕 | 3 | |||
![]() | 1907683 | 森德億 | 5 | |||
![]() | 10157581 | 皇宮腎寶 | 30 | |||
![]() | 10146906 | 蟻蛇雙通 | 33 | |||
![]() | 3995168 | 世科 | 5 | |||
![]() | 4002976 | 好世福;福 | 33 | |||
![]() | 4002995 | 好世福;福 | 30 | |||
![]() | 8385413 | 中科洗謂 | 30 | |||
![]() | 6883783 | 金百歲 | 30 | |||
![]() | 3131159 | 珍一品 | 33 | |||
![]() | 3131163 | 四方綠原 | 33 | |||
![]() | 3117791 | HDL;海得利 | 32 | |||
![]() | 3117792 | SDY;森德億 | 33 | |||
![]() | 3155412 | 血之清 | 33 | |||
![]() | 10426852 | 新龍門平棠 | 5 | |||
![]() | 3227434 | 養(yǎng)之源 | 30 | |||
![]() | 3227365 | 養(yǎng)之源 | 33 | |||
![]() | 3187318 | 老泥壇 | 33 | |||
![]() | 3178368 | 真象;象 | 33 | |||
![]() | 3178369 | 銀山多福;福 | 30 | |||
![]() | 3178370 | 花榮 | 33 | |||
![]() | 3196457 | 血之清 | 30 | |||
![]() | 4754329 | 一百歲福 | 30 |
河南省四方綠原保健品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
項城市農(nóng)村信用合作聯(lián)社與河南省四方綠原保健品有限公司、周口市盛宇板業(yè)有限公司金融借款合同糾紛二審民事判決書 | 2016-09-12 | (2016)豫民終19號 |
趙領(lǐng)、東偉、趙兵訴河南省四方綠原保健品有限公司融資租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2015-04-06 | (2015)沈民初字第164號 |
趙領(lǐng)、東偉等與河南省四方綠原保健品有限公司物權(quán)糾紛一審民事判 | 2016-07-07 | (2015)川民初字第03173號 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺